ท่อสายลม เกรดคุณภาพดี (TUBE)
Price List
|  | 
| ท่อสายลมพียู PU Tube | 
| รุ่น | ขนาดสายลม | ความยาว | บาท | 
| O.D. | I.D. | 
| A4 x 2.5 mm. | 4.00 | 4.25 | 200 เมตร/ม้วน | 2,105.00 | 
| A6 x 4 mm. | 6.00 | 4.00 | 200 เมตร/ม้วน | 3,509.00 | 
| A8 x 5 mm. | 8.00 | 5.00 | 100 เมตร/ม้วน | 2,807.00 | 
| A10 x 6.5 mm. | 10.00 | 6.50 | 100 เมตร/ม้วน | 4,912.00 | 
| A12 x 8 mm. | 12.00 | 8.00 | 100 เมตร/ม้วน | 6,316.00 | 
| A14 x 10 mm. | 14.00 | 10.00 | 100 เมตร/ม้วน | 15,439.00 | 
| A16 x 12 mm. | 16.00 | 12.00 | 100 เมตร/ม้วน | 16,491.00 | 
 
 
|  | 
| ท่อสายลม PE Tube | 
| รุ่น | ขนาดสายลม | ความยาว | บาท | 
| O.D. | I.D. | 
| 4 x 2.5 mm. | 4.00 | 4.25 | 200 เมตร/ม้วน | 3,238.00 | 
| 6 x 4 mm. | 6.00 | 4.00 | 200 เมตร/ม้วน | 4,250.00 | 
| 8 x 5 mm. | 8.00 | 5.00 | 100 เมตร/ม้วน | 3,500.00 | 
| 10 x 6.5 mm. | 10.00 | 6.50 | 100 เมตร/ม้วน | 5,125.00 | 
| 12 x 8 mm. | 12.00 | 8.00 | 100 เมตร/ม้วน | 7,250.00 | 
 
 
|  | 
| ท่อสายลม Nylon Tube | 
| รุ่น | สี | ความยาว | บาท | 
| 4 x 2.5 mm. | ขาว, ดำ | 100 เมตร | 2,300.00 | 
| 6 x 4 mm. | ขาว, ดำ | 100 เมตร | 3,288.00 | 
| 8 x 6 mm. | ขาว, ดำ | 100 เมตร | 4,738.00 | 
| 10 x 7.5 mm. | ขาว, ดำ | 100 เมตร | 7,375.00 | 
| 12 x 9 mm. | ขาว, ดำ | 100 เมตร | 10,725.00 | 
| 1/8 inch | ขาว, ดำ | 100 เมตร | 2,438.00 | 
| 1/4 inch | ขาว, ดำ | 100 เมตร | 3,425.00 | 
| 3/8 inch | ขาว, ดำ | 100 เมตร | 7,313.00 | 
| 1/2 inch | ขาว, ดำ | 100 เมตร | 10,725.00 | 
 
 
|   | 
| ท่อสายลม PU-Coil | 
| รุ่น | ขนาดสายลม | ความยาว | บาท | 
| O.D. | I.D. | 
| 8 x 5 6M | 8.00 | 5.00 | 6 เมตร | 316.00 | 
| 8 x 5 9M | 8.00 | 5.00 | 9 เมตร | 439.00 | 
| 8 x 5 12M | 8.00 | 5.00 | 12 เมตร | 509.00 | 
| 10 x 6.5 6M | 10.00 | 6.50 | 6 เมตร | 702.00 | 
| 10 x 6.5 9M | 10.00 | 6.50 | 9 เมตร | 877.00 | 
| 10 x 6.5 12M | 10.00 | 6.50 | 12 เมตร | 1,053.00 | 
 
 
ความรู้เพิ่มเติม : ฟิตติ้งลม-ข้อต่อลม (Fittings)