ข้อต่อลมแบบ 2 ทาง รุ่น APLM/PLM
รุ่นสินค้า | ขนาดสาย | ขนาดเกลียว |
---|---|---|
PLM4 | Ø 4 | M12X1 |
PLM6 | Ø 6 | M14X1 |
PLM8 | Ø 8 | M16X1 |
PLM10 | Ø 10 | M18X1 |
PLM12 | Ø 12 | M20X1 |
ข้อต่อลมแบบ 2 ทาง รุ่น APV/PV
รุ่นสินค้า | ขนาด Ø D มม. |
---|---|
PV-4 | Ø 4 |
PV-6 | Ø 6 |
PV-8 | Ø 8 |
PV-10 | Ø 10 |
PV-12 | Ø 12 |
PV-14 | Ø 14 |
PV-16 | Ø 16 |
หมายเหตุ : Ø D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางสายลมขนาดปกติ
Ø d คือ เส้นผ่าศูนย์กลางสายลมที่ลดขนาด
ข้อต่อลมแบบ 2 ทาง รุ่น APLL/PLL
เกลียว | ขนาดสายลม | ชนิดเกลียว | ลักษณะเกลียว | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | |||
M5 | PLL4-M5 | PLL6-M5 | - | - | - | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/8" | PLL4-01 | PLL6-01 | PLL8-01 | PLL10-01 | PLL12-01 | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/4" | - | PLL6-02 | PLL8-02 | PLL10-02 | PLL12-02 | PLL14-02 | PLL16-02 | PT | เกลียวนอก |
3/8" | - | PLL6-03 | PLL8-03 | PLL10-03 | PLL12-03 | PLL14-03 | PLL16-03 | PT | เกลียวนอก |
1/2" | - | PLL6-04 | PLL8-04 | PLL10-04 | PLL12-04 | PLL14-04 | PLL16-04 | PT | เกลียวนอก |
ข้อต่อลมแบบ 2 ทาง รุ่น APH/PH
เกลียว | ขนาดสายลม | ชนิดเกลียว | ลักษณะเกลียว | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | |||
M5 | PH4-M5 | PH6-M5 | - | - | - | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/8" | PH4-01 | PH6-01 | PH8-01 | PH10-01 | - | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/4" | PH4-02 | PH6-02 | PH8-02 | PH10-02 | PH12-02 | - | - | PT | เกลียวนอก |
3/8" | - | PH6-03 | PH8-03 | PH10-03 | PH12-03 | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/2" | - | PH6-04 | PH8-04 | PH10-04 | PH12-04 | - | - | PT | เกลียวนอก |
ข้อต่อลมแบบ 2 ทาง รุ่น APL/PL
เกลียว | ขนาดสายลม | ชนิดเกลียว | ลักษณะเกลียว | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | |||
M5 | PL4-M5 | PL6-M5 | - | - | - | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/8" | PL4-01 | PL6-01 | PL8-01 | PL10-01 | PL12-01 | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/4" | PL4-02 | PL6-02 | PL8-02 | PL10-02 | PL12-02 | PL14-02 | PL16-02 | PT | เกลียวนอก |
3/8" | - | PL6-03 | PL8-03 | PL10-03 | PL12-03 | PL14-03 | PL16-03 | PT | เกลียวนอก |
1/2" | - | PL6-04 | PL8-04 | PL10-04 | PL12-04 | PL14-04 | PL16-04 | PT | เกลียวนอก |
ข้อต่อลมแบบ 2 ทาง รุ่น APU/PU
รุ่นสินค้า | ขนาดสาย |
---|---|
PU4 | Ø4 |
PU6 | Ø6 |
PU8 | Ø8 |
PU10 | Ø10 |
PU12 | Ø12 |
หมายเหตุ : Ø D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางสายลมขนาดปกติ
Ø d คือ เส้นผ่าศูนย์กลางสายลมที่ลดขนาด
ข้อต่อลมแบบ 2 ทาง รุ่น APC/PC
เกลียว | ขนาดสายลม | ชนิดเกลียว | ลักษณะเกลียว | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | |||
M5 | PC4-M5 | PC6-M5 | - | - | - | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/8" | PC4-01 | PC6-01 | PC8-01 | PC10-01 | PC12-01 | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/4" | PC4-02 | PC6-02 | PC8-02 | PC10-02 | PC12-02 | PC14-02 | PC16-02 | PT | เกลียวนอก |
3/8" | - | PC6-03 | PC8-03 | PC10-03 | PC12-03 | PC14-03 | PC16-03 | PT | เกลียวนอก |
1/2" | - | PC6-04 | PC8-04 | PC10-04 | PC12-04 | PC14-04 | PC16-04 | PT | เกลียวนอก |