วาล์วควบคุมทิศทาง หรือโซลินอยด์วาล์ว รุ่น 4V SERIES
โซลินอยด์วาล์ว วาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วลม รุ่น 4V SERIES จาก AIR TAC มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบ 5/2 และ 5/3 Way มีคอยส์ไฟฟ้าให้เลือกแบบหนึ่งข้างและสองข้าง แรงดันไฟคอยส์มี 24V , 110V และ 220V สามารถเลือกได้ตามตาราง
ตัวอย่างการเลือกรุ่น : 4V210-08-AC220V
รุ่นสินค้า | ขนาดเกลียว | แรงดันไฟฟ้า | การต่อสาย | Orifice mm² (CV) | อุณหภูมิใช้งาน | การสิ้นเปลืองกำลัง | การทำงาน | แรงดันที่ใช้ (Mpa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||||||
4V110-M5 | M5 | - AC 220V - AC 110V - AC 24V - DC 24V - DC 12V |
- ปลั๊กDIN - คอยล์มีสาย |
5.5 ( 0.31 ) | 5 ~ 60 °C | 2.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 |
4V110-06 | 1/8" | 12 ( 0.67 ) | 5 ~ 60 °C | 2.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4V210-06 | 1/8" | 14 ( 0.78 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4V210-08 | 1/4" | 16 ( 0.89 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4V310-08 | 1/4" | 25 ( 1.4 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4V310-10 | 3/8" | 30 ( 1.68 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4V410-15 | 1/2" | 50 ( 2.79 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4V120-M5 | M5 | 5.5 ( 0.31 ) | 5 ~ 60 °C | 2.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4V120-06 | 1/8" | 12 ( 0.67 ) | 5 ~ 60 °C | 2.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4V220-06 | 1/8" | 14 ( 0.78 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4V220-08 | 1/4" | 16 ( 0.89 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4V320-08 | 1/4" | 25 ( 1.4 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4V320-10 | 3/8" | 30 ( 1.68 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4V420-15 | 1/2" | 50 ( 2.79 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4V130-M5 | M5 | 5 ( 0.28 ) | 5 ~ 60 °C | 2.5 VA | 2.5 W | 5/3 มีตำแหน่งกลาง C : กลางปิด E : กลางระบาย ออก P : กลางจ่ายลม |
0.15 ~ 0.8 | ||
4V130-06 | 1/8" | 9 ( 0.50 ) | 5 ~ 60 °C | 2.5 VA | 2.5 W | 0.15 ~ 0.8 | |||
4V230-06 | 1/8" | 12 ( 0.67 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 0.15 ~ 0.8 | |||
4V230-08 | 1/4" | 12 ( 0.67 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 0.15 ~ 0.8 | |||
4V330-08 | 1/4" | 18 ( 1.00 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 0.15 ~ 0.8 | |||
4V330-10 | 3/8" | 18 ( 1.00 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 0.15 ~ 0.8 | |||
4V430-15 | 1/2" | 30 ( 1.67 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 0.15 ~ 0.8 |
วาล์วควบคุมทิศทาง หรือโซลินอยด์วาล์ว รุ่น 4M (NAMUR)
วาล์วควบคุมทิศทาง โซลินอยด์วาล์ว รุ่น 4M SERIES จาก AIRTAC เป็นวาล์วควบคุมทิศทางชนิด นามัวร์ (Namur) มีทั้งแบบ 5/2 Way 5/3 Way ใช้สำหรับต่อกับหัวขับลม มีให้เลือกทั้งแบบคอยส์เดี่ยวและคอยส์คู่ แรงดันไฟคอยส์มี 24V , 110V และ 220V สามารถเลือกไฟเลี้ยงคอยส์ได้ตามตาราง
ตัวอย่างการเลือกรุ่น : 4M310-08-AC220V
รุ่นสินค้า | ขนาดเกลียว | แรงดันไฟฟ้า | การต่อสาย | Orifice mm² (CV) | อุณหภูมิใช้งาน | การสิ้นเปลืองกำลัง | การทำงาน | แรงดันที่ใช้ (Mpa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||||||
4M110-M5 | M5 | - AC 220V - AC 110V - AC 24V - DC 24V - DC 12V |
- ปลั๊กDIN - คอยล์มีสาย |
5.5 ( 0.31 ) | 5 ~ 60 °C | 2.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 |
4M110-06 | 1/8" | 12 ( 0.67 ) | 5 ~ 60 °C | 2.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4M210-06 | 1/8" | 14 ( 0.78 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4M210-08 | 1/4" | 16 ( 0.89 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4M310-08 | 1/4" | 25 ( 1.4 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4M310-10 | 3/8" | 30 ( 1.68 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4M120-M5 | M5 | 5.5 ( 0.31 ) | 5 ~ 60 °C | 2.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4M120-06 | 1/8" | 12 ( 0.67 ) | 5 ~ 60 °C | 2.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4M220-06 | 1/8" | 14 ( 0.78 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4M220-08 | 1/4" | 16 ( 0.89 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4M320-08 | 1/4" | 25 ( 1.4 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 | ||
4M320-10 | 3/8" | 30 ( 1.68 ) | 5 ~ 60 °C | 3.5 VA | 2.5 W | 5/2 คอยล์ 1 ข้าง | 0.15 ~ 0.8 |
ฐานวาล์ว, แมนิโฟล์ด, ฐานตั้งวาล์ว (AIRTAC MANIFOLD) รุ่น 100/200/300/400M
AIRTAC MANIFOLD ฐานวาล์ว 100M / 200M / 300M / 400M อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง วาล์วควบคุมทิศทาง ในกรณีที่ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางหลาย ๆ ตัว ง่ายต่อการติดตั้ง สวยงาม และสะดวกต่อการใช้งานมีให้เลือกใช้งานดัวนี้
- ฐานตั้งวาล์ว สำหรับ รุ่น 3V ได้แก่ รุ่น 3V100M / 3V200M / 3V300M
- ฐานตั้งวาล์ว สำหรับ รุ่น 4V ได้แก่ รุ่น 100M / 200M / 300M และ 400M
ตัวอย่างการเลือกรุ่น : 300M-5F
รุ่นสินค้า | ขนาดเกลียว | วาล์วที่ใช้ได้ | จำนวนวาล์วที่ใช้ได้ | รุ่นสินค้าแผ่นแพลทปิดรู | อุณหภูมิใช้งาน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
100M - K F | 1/4" | 4V / 4A 100 | 1-16 | 100M - B | 5 ~ 60 °C | - รูระบายทั้งสองข้างสามารถ ใส่ปลั๊กอุด หรือตัวเก็บเสียงได้ |
200M - K F | 1/4" | 4V / 4A 200 | 1-16 | 200M - B | 5 ~ 60 °C | |
300M - K F | 3/8" | 4V / 4A 300 | 1-12 | 300M - B | 5 ~ 60 °C | |
400M - K F | 1/2" | 4V / 4A 400 | 1-7 | 400M - B | 5 ~ 60 °C |