โช๊คกันกระแทก รุ่น ACA
โช๊คกันกระแทกตัวอย่างการเลือกรุ่น : ACA0806
รุ่นมาตรฐาน AIRTAC
| รุ่นสินค้า | เกลียว | ระยะชัก มม. | รับแรงสูงสุด Nm | Max. Energy Absorb Nm/h | Max.Effective Mass (Kg) | Max.Impact Speed (m/s) | น้ำหนัก Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Speed | Low Speed | High Speed | Low Speed | ||||||
| ACA0806 | M8X1.0 | 6 | 3 | 5400 | 5 | 25 | 4 | 2 | 12 |
| ACA1007 | M10X1.0 | 7 | 6 | 14500 | 10 | 50 | 4 | 2 | 26 |
| ACA1210 | M12X1.0 | 10 | 10 | 30000 | 18 | 80 | 4 | 2 | 40 |
| ACA1412 | M14X1.5 | 12 | 20 | 36000 | 35 | 160 | 4 | 2 | 70 |
| ACA2020 | M20X1.5 | 20 | 60 | 50000 | 240 | 960 | 4 | 2 | 175 |
| ACA2040 | M20X1.5 | 40 | 80 | 65000 | 320 | 1280 | 4 | 2 | 225 |
| ACA2525 | M25X1.5 | 25 | 100 | 75000 | 400 | 1600 | 4 | 2 | 290 |
| ACA2550 | M25X1.5 | 50 | 150 | 85000 | 600 | 2400 | 4 | 2 | 370 |
| ACA2725 | M27X1.5 | 25 | 140 | 85000 | 560 | 2240 | 4 | 2 | 372 |
| ACA2750 | M27X1.5 | 50 | 250 | 95000 | 1000 | 4000 | 4 | 2 | 475 |
| ACA3325 | M33X1.5 | 25 | 180 | 100000 | 720 | 2880 | 4 | 2 | 596 |
| ACA3350 | M33X1.5 | 50 | 300 | 120000 | 1200 | 4800 | 4 | 2 | 750 |
| ACA3625 | M36X1.5 | 25 | 220 | 135000 | 880 | 2500 | 4 | 2 | 702 |
| ACA3650 | M36X1.5 | 50 | 350 | 150000 | 1400 | 5600 | 4 | 2 | 889 |
โช๊คกันกระแทก รุ่น ACJ
โช๊คกันกระแทกตัวอย่างการเลือกรุ่น : ACJ2550
| รุ่นสินค้า | เกลียว | ระยะชัก มม. | รับแรงสูงสุด Nm | Max. Energy Absorb Nm/h | Max.Effective Mass (Kg) | Max.Impact Speed m/s | นํ้าหนัก Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACJ1007 | M10X1.0 | 7 | 6 | 14500 | 50 | 4 | 28 |
| ACJ1210 | M12X1.0 | 10 | 10 | 30000 | 80 | 4 | 43 |
| ACJ1412 | M14X1.5 | 12 | 20 | 36000 | 160 | 4 | 75 |
| ACJ2020 | M20X1.5 | 20 | 60 | 50000 | 960 | 4 | 189 |
| ACJ2525 | M25X1.5 | 25 | 100 | 75000 | 1600 | 4 | 308 |
| ACJ2550 | M25X1.5 | 50 | 150 | 85000 | 2400 | 4 | 395 |
| ACJ2725 | M27X1.5 | 25 | 140 | 85000 | 2240 | 4 | 396 |
| ACJ2750 | M27X1.5 | 50 | 250 | 95000 | 4000 | 4 | 510 |
| ACJ3325 | M33X1.5 | 25 | 180 | 100000 | 2880 | 4 | 540 |
| ACJ3350 | M33X1.5 | 50 | 300 | 100000 | 4800 | 4 | 800 |
| ACJ3625 | M36X1.5 | 25 | 220 | 125000 | 2500 | 4 | 750 |
| ACJ3650 | M36X1.5 | 50 | 350 | 130000 | 5600 | 4 | 950 |
| ACJ4225 | M42X1.5 | 25 | 350 | 150000 | 5600 | 4 | 1150 |
| ACJ4250 | M42X1.5 | 50 | 700 | 180000 | 11200 | 4 | 1420 |
| ACJ4275 | M42X1.5 | 75 | 1050 | 210000 | 16800 | 4 | 1720 |


