AirTAC ข้อต่อลม, ฟิตติ้งลม
(Pneumatic) (Fitting) (AirTAC)
(Pneumatic) (Fitting) (AirTAC)
รุ่นสินค้า | ขนาดสาย | ขนาดเกลียว |
---|---|---|
PLM4 | Ø 4 | M12X1 |
PLM6 | Ø 6 | M14X1 |
PLM8 | Ø 8 | M16X1 |
PLM10 | Ø 10 | M18X1 |
PLM12 | Ø 12 | M20X1 |
รุ่นสินค้า | ขนาด Ø D มม. |
---|---|
PV-4 | Ø 4 |
PV-6 | Ø 6 |
PV-8 | Ø 8 |
PV-10 | Ø 10 |
PV-12 | Ø 12 |
PV-14 | Ø 14 |
PV-16 | Ø 16 |
หมายเหตุ : Ø D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางสายลมขนาดปกติ
Ø d คือ เส้นผ่าศูนย์กลางสายลมที่ลดขนาด
เกลียว | ขนาดสายลม | ชนิดเกลียว | ลักษณะเกลียว | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | |||
M5 | PLL4-M5 | PLL6-M5 | - | - | - | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/8" | PLL4-01 | PLL6-01 | PLL8-01 | PLL10-01 | PLL12-01 | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/4" | - | PLL6-02 | PLL8-02 | PLL10-02 | PLL12-02 | PLL14-02 | PLL16-02 | PT | เกลียวนอก |
3/8" | - | PLL6-03 | PLL8-03 | PLL10-03 | PLL12-03 | PLL14-03 | PLL16-03 | PT | เกลียวนอก |
1/2" | - | PLL6-04 | PLL8-04 | PLL10-04 | PLL12-04 | PLL14-04 | PLL16-04 | PT | เกลียวนอก |
เกลียว | ขนาดสายลม | ชนิดเกลียว | ลักษณะเกลียว | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | |||
M5 | PH4-M5 | PH6-M5 | - | - | - | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/8" | PH4-01 | PH6-01 | PH8-01 | PH10-01 | - | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/4" | PH4-02 | PH6-02 | PH8-02 | PH10-02 | PH12-02 | - | - | PT | เกลียวนอก |
3/8" | - | PH6-03 | PH8-03 | PH10-03 | PH12-03 | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/2" | - | PH6-04 | PH8-04 | PH10-04 | PH12-04 | - | - | PT | เกลียวนอก |
เกลียว | ขนาดสายลม | ชนิดเกลียว | ลักษณะเกลียว | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | |||
M5 | PL4-M5 | PL6-M5 | - | - | - | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/8" | PL4-01 | PL6-01 | PL8-01 | PL10-01 | PL12-01 | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/4" | PL4-02 | PL6-02 | PL8-02 | PL10-02 | PL12-02 | PL14-02 | PL16-02 | PT | เกลียวนอก |
3/8" | - | PL6-03 | PL8-03 | PL10-03 | PL12-03 | PL14-03 | PL16-03 | PT | เกลียวนอก |
1/2" | - | PL6-04 | PL8-04 | PL10-04 | PL12-04 | PL14-04 | PL16-04 | PT | เกลียวนอก |
รุ่นสินค้า | ขนาดสาย |
---|---|
PU4 | Ø4 |
PU6 | Ø6 |
PU8 | Ø8 |
PU10 | Ø10 |
PU12 | Ø12 |
หมายเหตุ : Ø D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางสายลมขนาดปกติ
Ø d คือ เส้นผ่าศูนย์กลางสายลมที่ลดขนาด
เกลียว | ขนาดสายลม | ชนิดเกลียว | ลักษณะเกลียว | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | |||
M5 | PC4-M5 | PC6-M5 | - | - | - | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/8" | PC4-01 | PC6-01 | PC8-01 | PC10-01 | PC12-01 | - | - | PT | เกลียวนอก |
1/4" | PC4-02 | PC6-02 | PC8-02 | PC10-02 | PC12-02 | PC14-02 | PC16-02 | PT | เกลียวนอก |
3/8" | - | PC6-03 | PC8-03 | PC10-03 | PC12-03 | PC14-03 | PC16-03 | PT | เกลียวนอก |
1/2" | - | PC6-04 | PC8-04 | PC10-04 | PC12-04 | PC14-04 | PC16-04 | PT | เกลียวนอก |
" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "
บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World
โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th
Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines