มิเตอร์วัดอัตราการไหล Flow Meter
รุ่น S4 Series
คุณลักษณะ
เป็นมิเตอร์วัดอัตราการไหล
- PANEL MOUNT FLOWMETER
- S-4 SERIES Mater เกลียวออกหลัง
- Float Material : 316 SS Body Material : Acrylic
- Adapter Material : PVC O-Ring Material
- Full Scale Accuarcy : +/-5% Scale : Permanent Silk Screen
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | การสอบเทียบ | สเกล | ความยาว (มม.) | หน่วยการวัด GPM | หน่วยการวัด LPM | SCFM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-4-101H | 1/4" | น้ำ | GPM LPM |
160 | 0.1 ถึง 2.4 | 0.4 ถึง 2.4 | - |
S-4-102H | 1/4" | น้ำ | GPM LPM |
160 | 0.5 ถึง 3.0 | 2.0 ถึง 10.0 | - |
S-4-103H | 1/4" | น้ำ | GPM LPM |
160 | 0.2 ถึง 1.2 | 1.0 ถึง 5.0 | - |
S-4-101 | >1/4" | น้ำ | GPM LPM |
205 | 0.1 ถึง 1.0 | 0.4 ถึง 4.0 | - |
S-4-102 | 1/4" | น้ำ | GPM LPM |
205 | 0.5 ถึง 5.0 | 2.0 ถึง 20.0 | - |
S-4-103 | 1/4" | น้ำ | GPM LPM |
205 | 0.2 ถึง 2.0 | 1.0 ถึง 7.0 | - |
S-4-302 | 3/4", 1" | น้ำ | GPM LPM |
220 | 2.0 ถึง 10.0 | 8.0 ถึง 38.0 | - |
S-4-502 | 1" | น้ำ | GPM LPM |
250 | 6.0 ถึง 20.0 | 20.0 ถึง 80.0 | - |
S-4-503 | 1" | น้ำ | GPM LPM |
290 | 4.0 ถึง 36.0 | 15.0 ถึง 135.0 | - |
S-4-504 | 1" | น้ำ | GPM LPM |
305 | 4.0 ถึง 40.0 | 15.0 ถึง155.0 | - |
S-A-107 | 3/8" | อากาศ | SCFM | 205 | - | - | 1.0 ถึง 7.0 |
- GPM : Gallon Per Minute
- LPM : Liters Per Minute
- SCFM : Standard Cubic Feet Per Minute
มิเตอร์วัดอัตราการไหล Flow Meter
รุ่น L4 Series
คุณลักษณะ
เป็นมิเตอร์วัดอัตราการไหล
- INLINE MOUNT FLOWMETER
- L-4 SERIES Mater เกลียวออกล่าง
- Float Material : 316 SS Body Material : Acrylic
- Adapter Material : PVC O-Ring Material