โซลินอยล์วาล์ว คุณภาพ (SOLENOID VALVE)
โซลินอยล์วาล์ว คุณภาพ (Solenoid Valve)
ความรู้เพิ่มเติม : ฟิตติ้งลม-ข้อต่อลม (Fittings)
ความรู้เพิ่มเติม : ฟิตติ้งลม-ข้อต่อลม (Fittings)
ภาพ | รุ่น | บาท | |||
---|---|---|---|---|---|
06 | 08 | 10 | 15 | ||
X 3A210-06-NC | 830.00 | ||||
J 3A210-06-NC | 850.00 | ||||
X 3A210-08-NO | 830.00 | ||||
J 3A210-08-NO | 850.00 | ||||
X 3A220-06 | 670.00 | ||||
J 3A220-06 | 1,190.00 | ||||
X 4A120-06 | 615.00 | ||||
J 4A120-06 | 1,150.00 | ||||
X 4A210-06/08 | 600.00 | 600.00 | |||
J 4A210-06/08 | 850.00 | 85.00 | |||
X 4A220-06/08 | 670.00 | 670.00 | |||
J 4A220-06/08 | 1,190.00 | 1,190.00 | |||
X 4A310-08/10 | 800.00 | 830.00 | |||
J 4A310-08/10 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||
X 4A320-08 | 1,000.00 | ||||
J 4A320-08 | 1,350.00 | ||||
X 4A410-15 | 1,500.00 | ||||
J 4A410-15 | 1,800.00 | ||||
X 4F210-08 | 1,450.00 | ||||
J 4F210-08 | 1,800.00 | ||||
X 4F210-08-G | 2,400.00 | ||||
J 4F210-08-G | 2,300.00 | ||||
X 4F210-08-L | 1,600.00 | ||||
J 4F210-08-L | 2,150.00 | ||||
X 4F210-08-LG | 2,500.00 | ||||
J 4F210-08-LG | 2,550.00 | ||||
X FV320 | 950.00 | ||||
X 4H210-08 | 850.00 | ||||
J 4H210-08 | 950.00 | ||||
X 4H310-08 | 1,200.00 | ||||
J 4H310-08 | 1,300.00 | ||||
X 4H310-10 | 1,200.00 | ||||
J 4H310-10 | 1,300.00 | ||||
J 4HV210-08 | 1,300.00 | ||||
X 4HV230-08 | 900.00 | ||||
J 4HV230-08 | 1,300.00 | ||||
X 4HV330-10 | 1,300.00 | ||||
J 4HV330-10 | 1,950.00 | ||||
X 4R210-06 | 900.00 | ||||
X ASC100-06 | 350.00 | ||||
X ASC200-08 | 370.00 | ||||
X ASC300-10 | 450.00 | ||||
J N3R210-08 | 900.00 | ||||
J N4R210-06 | 900.00 | ||||
J N4R210-08 | 850.00 | ||||
J N4R310-08 | 1,400.00 |
ภาพ | รุ่น | บาท | |||
---|---|---|---|---|---|
100M | 200M | 300M | 400M | ||
X 4V---M-2F | 390.00 | 390.00 | 450.00 | 1,160.00 | |
X 4V---M-3F | 550.00 | 550.00 | 650.00 | 1,620.00 | |
X 4V---M-4F | 710.00 | 710.00 | 840.00 | 2,080.00 | |
X 4V---M-5F | 870.00 | 870.00 | 1,030.00 | 2,540.00 | |
X 4V---M-6F | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,220.00 | 3,000.00 | |
X 4V---M-7F | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,410.00 | 3,460.00 | |
X 4V---M-8F | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,600.00 | 3,920.00 | |
X 4V---M-9F | 1,510.00 | 1,510.00 | 1,790.00 | 4,380.00 | |
X 4V---M-10F | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,980.00 | 4,940.00 |
ความรู้เพิ่มเติม : ฟิตติ้งลม-ข้อต่อลม (Fittings)
ภาพ | รุ่น | บาท | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 l /min | 2000 l /min | 3000 l /min | 4000 l /min | ||
J AC | 1,750.00 | 1,750.00 | |||
J AF | 500.00 | 500.00 | |||
X AFC | 1,250.00 | ||||
J AFC | 1,350.00 | 1,350.00 | |||
X AFR | 1,250.00 | 870.00 | |||
J AFR | 900.00 | 900.00 | |||
X AR | 590.00 | ||||
J AR | 690.00 | 690.00 | |||
J BC | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | ||
X BF | 990.00 | ||||
J BF | 990.00 | 990.00 | 990.00 | ||
X BFC | 2,100.00 | 2,150.00 | 2,250.00 | ||
J BFC | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
X BFC2000-A | 3,450.00 | ||||
J BFC2000-D | 3,750.00 | ||||
X BFR | 1,250.00 | ||||
J BFR | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | ||
X BR | 850.00 | ||||
J BR | 870.00 | 870.00 | 870.00 | ||
X HAD402-04 | 1,300.00 |
ความรู้เพิ่มเติม : ฟิตติ้งลม-ข้อต่อลม (Fittings)
ภาพ | รุ่น | บาท | ||||
XMA- | XMAL- | XSC- | XSDA- | XTN- | ||
16-75 | 4,450.00 | |||||
20-75 | 5,100.00 | |||||
25-50 | 4,800.00 | |||||
12x30-S | 1,480.00 | |||||
20x25-S | 970.00 | 1,440.00 | ||||
25x20-S | 1,530.00 | |||||
25x25-S | 1,490.00 | 1,150.00 | ||||
25x25-S | ||||||
32x100-S | 1,800.00 | |||||
40x100-S | 1,990.00 | |||||
50x50-S | 3,500.00 | |||||
50x100-S | 2,200.00 | |||||
63x100-S | 2,590.00 | |||||
80x100-S | 3,450.00 | |||||
100x100-S | 4,950.00 |
ภาพ | รุ่น | บาท | ||||
01 | 02 | 04 (Green) | 06 | 07 | ||
XHSV-06 | 1,200.00 | |||||
XJMJ-01 | 680.00 | |||||
XJMJ-04 (GREEN) | 750.00 | |||||
XJMJ-07 | 680.00 | |||||
XMSV-86-52-2-R | 750.00 | |||||
XMSV-98-32-2-R | 750.00 |
ภาพ | รุ่น | บาท | ||||
XMA- | XMAL- | XSC- | XSDA- | XSI- | ||
12 | 390.00 | |||||
16 | 390.00 | |||||
20 | 420.00 | |||||
25 | 460.00 | |||||
32 | 500.00 | |||||
40 | 530.00 | |||||
50 | 600.00 | |||||
63 | 920.00 | |||||
80 | 1,450.00 | |||||
100 | 2,150.00 | |||||
125 | ||||||
160 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
MA6432-12-S | 750.00 | |||||
12-S | 420.00 | |||||
16-S | 750.00 | 570.00 | 420.00 | |||
20-S | 770.00 | 750.00 | 460.00 | |||
25-S | 920.00 | 820.00 | 530.00 | |||
32-S | 990.00 | 950.00 | 770.00 | 570.00 | 1,250.00 | |
40-S | 1,450.00 | 1,200.00 | 850.00 | 600.00 | 1,500.00 | |
50-S | 1,050.00 | 750.00 | 1,800.00 | |||
63-S | 1,350.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | |||
80-S | 2,350.00 | 1,550.00 | 3,200.00 | |||
100-S | 2,900.00 | 2,250.00 | 4,350.00 | |||
125-S | 4,630.00 | 7,700.00 | ||||
160-S | 9,950.00 | |||||
200-S | 16,000.00 | |||||
250-S | 25,000.00 |
ความรู้เพิ่มเติม : ฟิตติ้งลม-ข้อต่อลม (Fittings)
" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "
บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World
โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th
Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines