
แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล
Digital Clamp Meter
รุ่น FLUKE-323
คุณลักษณะ
รูปทรงเพรียว เหมาะมือออกแบบให้สะดวกกับการใช้งาน มีปุ่ม Hold สำหรับคงค่าวัดบนจอ วัดแรงดัน AC และ DC 600 V ให้ค่า True-RMS ของแรงดันและกระแส CA ที่เป็น Non-Linear Signals ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ วัดค่าความต้านทานได้ถึง 40 kΩ และวัดความต่อเนื่องได้ พิกัดความปลอดภัย CAT IV 300 V/CAT III 600 V
คุณสมบัติ
| แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล | รุ่น FLUKE-323 | |
|---|---|---|
| AC current | Range | 400.0 A |
| Accuracy | 2% ± 5 digits (45Hz to 65Hz) 2.5% ± 5 digits (65Hz to 400Hz) |
|
| DC current | Range | - |
| Accuracy | - | |
| AC voltage | Range | 600.0 V |
| Accuracy | 1.5% ± 5 digits | |
| DC voltage | Range | 600.0 V |
| Accuracy | 1.0% ± 5digits | |
| Resistance | Range | 400.0Ω / 4000Ω |
| Accuracy | 1.0% ± 5digits | |
| Continuity | ≤ 70Ω | |
| Cpacitance | - | |
| Frequenecy | - | |
| AC response | True-rms | |
| Backlight | - | |
| Data hold | Yes | |
| Contact temperature | - | |
| Min/Max | - | |
| Size | H x W x D (mm) | 207 x 75 34 |
| Max wire diameter | 30 mm (600 MCM) | |
| Weight | 265 g | |
| Category rating | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
| Warranty | Two-year | |


