เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer
รุ่น PM4H-SD/SDM
คุณลักษณะ
เป็นเครื่องตั้งเวลาแบบหมุนได้ DIN 48 SIZE ANALOG STAR-DELTA TIMERS เลือกย่านการตั้งเวลาได้ 4 ย่าน ตั้งแต่ 0.2S ถึง 100S ในตัวเครื่องเดียว เลือกเวลาการสวิทซ์ของ ได้ 5 แบบ ตั้งแต่ 0.04S ถึง 0.7S มีไฟแสดงการสวิทซ์ STAR-DELTA จึงสามารถตรวจสอบการทำงานได้ง่ายแม้มองแบบผ่านๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL, CSA, และ CE เครื่องตั้งเวลา STAR-DELTA แบบอนาล็อก
- ใช้ไฟ : 100~240V AC, 24V AC (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้)
- ระบบการทำงาน : STAR-DELTA (Power OFF-Delay)
- ย่านการตั้งเวลาแบบ STAR : เลือกได้ 4 ย่าน คือ 0.2~2S, 1~10S, 2~20S, 10~100S
- ย่านการตั้งเวลาแบบ STAR เป็น DELTA : เลือกได้ 5 ย่าน คือ 0.04S, 0.1S, 0.3S, 0.5S, 0.7S
- เอ๊าท์พุทคอนแทคแบบ STAR : SPST (Form A) 1 ชุด, เอ๊าท์พุทคอนแทคแบบ DELTA SPST (Form A) 1 ชุด
- ขนาด : 48 x 48 x 66.5 มม.
คุณสมบัติ
Time accuracy *1, *2Operation time fluctuation±0.3% (power off time chage at the range of 0.5s-1h)
Item/Type | PM4H-SD/SDM | ||
---|---|---|---|
Rating | Rated operating voltage | 100-240VAC, 24VAC | |
Rated freequency | 50/60Hz common | ||
Rated power consumption | Approx 6VA(100-240VAC), Approx 1.4VA(24VAC) | ||
Rated Control capacity | 5A 250VAC (resistive load) | ||
Operation mode | Star-delta switching (Power ON-delay) | ||
Operation control time range | 2-100s, 4 time range switchable | ||
switching time | 0.04, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7s (5 time range of 0.5s-1h) | ||
Time accuracy *1, *2 | Operation time fluctuation | ±0.3% (power off time chage at the range of 0.5s-1h) | |
Setting error | ±5% (Full-scale value) | ||
Voltage error | ±0.5% (at the operating voltage changes between 85-110%) | ||
Temperature error | ±2% (at 20℃ ambient temp. at the range of -10℃ to 50℃) | ||
Contact | Contact arrangement | Star side: Timed-out 1 Form A, Delta side: Timed-out 1 Form A Instaneous: 1 Form A (Instantaneous for PM4H-SDM type only) |
|
Contacy resistance (Initial value) | Max. 100mΩ (at 1 A 6VDC) | ||
Contact resistance material | Au flash on Sliver alloy | ||
Life | Mechanical (contact) | 2x107 | |
Electrical (contact) | 105 (at rated control capacity) | ||
Electrical function | Allowable operating voltage range | 85-110% od rated operating voltage (at 20℃ coil temp.) | |
Insukation resistance (Initial value) | Min. 100MΩ Between live and dead metal parts Between input and output (at 500VDC) Between contacts of different poles *3 Between contacts of same pole |
||
Min. power off time | 500ms | ||
Max. temperature rise | 65℃ | ||
Mechanical function | Vibration resistance | Functional | 10-55Hz: 1 cycle/min double amplitude of 0.25mm (10min on 3axes) |
Destructive | 10-55Hz: 1 cycle/min double amplitude of 0.375mm (1h on 3axes) | ||
Shock resistance | Functional | Min. 294m/s2 (4 times on 3axes) | |
Destructive | Min. 980 m/s2 (5times on 3axes) | ||
Operating condition | Ambient temperature | -10 to 50℃ | |
Ambient humdity | Max. 85%RH (non-condensing) | ||
Atmospheric pressure | 860 to 1,060hPa | ||
Others | Protective construction | IP68 on front panel (using rubber gaskett ATC18002)<only for IP68 type> | |
Weight | 100g (pin type), 110g (Screw terminal type) |
Notes:
1 Unless otherwise specified, the measurement conditions at the maximum scale standard are specified to be the rated operating voltage, 20℃ ambient temperature, and 1s power off times.
2 For the 2s range, the tolerance for each specification becomes ±10ms.
3 Between contacts of different poles PM4H-SDM type only.