เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า
Energy Meter รุ่น KW9M-A
คุณลักษณะ
เป็นเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า (Power Meter) มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าแบบติดราง DIN สามารถบันทึกค่าได้โดยอัตโนมัติที่ตัวเครื่อง (ใช้ SD Card ในการบันทึกสูงสุด 4 GB)
สามารถบันทึกค่าได้โดยอัตโนมัติที่ตัวเครื่อง (ใช้ SD Card ในการบันทึกสูงสุด 4 GB) มี MEWTOCOL / Modbus (RTU) Protocol
- การสื่อสาร : MEWTOCOL / Modbus RTU
- หน้าจอแบบ LCD backlight มองเห็นในที่มืดได้ชัดเจน
- ระบบการต่อสาย : 1 เฟส 2 สาย, 1 เฟส 3 สาย, 3 เฟส 3 สาย, 3 เฟส 4 สาย
- แรงดันที่วัดได้โดยตรง : 0 - 500 VAC สูงสุด 66 kV (ร่วมกับ VT)
- ตัวแปลงกระแสที่ใช้ร่วม : ตัวแปลงที่ด้านทุติยภูมิ : 1A, 5A (วัดได้สูงสุด 65,535 A)
- วัดค่า Demand, ค่า Harmonic ได้
- ค่าความเที่ยงตรง 0.5%
- ขนาด 96x96x56 mm. (กxสxย)
- วัดค่าทางไฟฟ้าได้หลายค่า : kWh, kvarh, kVAh, kW, kvar, kVA, V, A, Power factor, Hz, Conversion value, Temperature
คุณสมบัติ
MODEL | AKW91110 | AKW92112 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | หน่วย | ย่านการแสดงค่า* | Present Value *1 | Present Value *1 | Max | Min | |
Instantaneous power (import) | Active | kW | -99999 - 0.000 - 99999 | • | • | • | • |
Reactive | kvar | ||||||
Apparent | kVA | ||||||
Integral power (import) | Active | kWh | 0.000 - 9999999.9 | • | • | - | - |
Reactive | kvarh | ||||||
Apparent | kVAh | ||||||
Integral power สำหรับแต่ละ time zone (4 zone) (import) | Active | kWh | 0.00 - 9999999.9 | - | • | - | - |
Reactive | kvarh | ||||||
Apparent | kVAh | ||||||
Integral power (export) | Active | kWh | 0.000 - 9999999.9 | - | • | - | - |
Reactive | kvarh | ||||||
Integral power สำหรับแต่ละ time zone (4 zone) (export) | Active | kWh | 0.000 - 9999999.9 | - | • | - | - |
Reactive | kvarh | ||||||
Current | A | 0.000 - 99999 | • | • | • | • | |
N-ohase ใช้ 3P4W | A | 0.000 - 99999 | - | • | • | • | |
Voltage (Phase & Line) | V | 0.000 - 99999 | • | • | • | • | |
Power factor | -1.000 - 0.000 - 1.000 (กำหนดจุดทศนิยม 3 ตำแหน่ง) | • | • | • | • | ||
Frequency | Hz | 0.00 - 99.99 (กำหนดจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง) | • | • | • | • | |
Pulse count value | 0.000 - 99999999 | - | • | - | - | ||
Power conversion value | Total แต่ละ time zone | 0.000 - 99999999 | • | • | - | - | |
- | • | - | - | ||||
อุณหภูมิ | °C | -100.0 - 100.0 | • | • | - | - | |
Calender | Jan 1, 2000 00:00:00 - Dec 31, 2099 23:59:59 | - | • | - | - |
* "ย่านการแสดงค่า" เป็นย่านที่สามารถแสดงบนจอแสดงผลบนจอแสดงผลหลักได้ ไม่ใช่ย่านที่สามารถวัดได้
*1 : Instantaneous value
คุณสมบัติของตัวเครื่องหลัก
MODEL | AKW91110 | AKW92122 | |
---|---|---|---|
ใช้ไฟ | 85-264 VAC, 100-300VDC (50/60Hz common) | ||
สิ้นเปลืองพลังงาน (โดยประมาณ) |
5VA (240VAC ที่ 25°C) 3W (240VDC ที่ 25°C) |
6VA (240VAC ที่ 25°C) 3W (240VAC ที่ 25°C) |
|
กระแส Inrush | สูงสุด 30A หรือน้อยกว่า (240V AC/DC ที่ 25°C) | ||
จอแสดงผล | แบบ LCD : backlight | ||
หน่วยความจำเก็บข้อมูลเมื่อไฟดับ | หน่วยความจำที่อยู่ภายใน (ใช้งานได้มากกว่า 1010 ครั้ง) | ||
มาตรฐานการป้องกันฝุ่น และน้ำ | ที่แผงด้านหน้า : IP51, ที่แผงด้านหลัง : IP20 | ||
ขนาดเครื่อง (กxสxล) | 96x96x56mm. (เมื่อไม่บล็อคขั้วต่อ), 96x96x68 mm. (เมื่อบล็อคขั้วต่อ) | ||
น้ำหนักโดยประมาณ | 450g | 480g (รวมแบตเตอรี่ด้านทุติยภูมิ) | |
ปฏิทิน | ย่านการวัด | - | จาก Jan 1, 2000 00:00:00 ถึง Dec 31, 23:59:59 |
ความเที่ยงตรง | - | 15 วินาที (ที่ 25°C) | |
การสำรองข้อมูล | - | ประมาน 1 เดือน (สำรองข้อมูลด้วยแบตเตอรี่ด้านทุติยภูมิ)(หลังจากผ่านไป 48 ชั่วโมง ที่ 23°C) |
คุณสมบัติของการวัด
MODEL | AKW91110(KW9M) | AKW92112(KW9M-A) | ||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลที่ทำการวัด | AC sineϕ | |||
ระบบการต่อสาย | 1 เฟส 2 สาย (สูงสุด 3 วงจร), 1 เฟส 3 สาย, 3 เฟส 3 สาย, 3 เฟส 4 สาย | |||
ระบบไฟที่สามารถใช้ได้ | ระบบไฟ 100V, 200V, 400V | |||
ความถี่ที่ทำการวัด | 50/60Hz | |||
อัตราการสุ่มวัด | การสุ่มวัด | อัตราสุ่มวัด 1.024MHz (ประมาณ 1.0s) | ||
การอัพเดทวันที่ | ค่า Instantaneous | การอัพเดทข้อมูล 100ms | ||
ฮาร์มอนิก | - | 22.5 วินาที (ลำดับที่ 2 - ลำดับที่ 31) | ||
แรงดันไฟ | แรงดันไฟ | 1P2W | L-L : 0-500VAC | |
1P3W | L-L : 0-500VAC, L-N : 0-250VAC | |||
3P3W | L-L : 0-500VAC | |||
3P4W | L-L : 0-500VAC, L-N : 0-289VAC | |||
อิมพีแดนซ์ | 2MΩ หรือมากกว่า (L-N : V1/V2/V3-Vn) | |||
ความละเอียด | 0.01V | |||
สิ้นเปลืองพลังงาน | ประมาณ 0.2VA (L-N : V1/V2/V3-Vn) | |||
ความเที่ยงตรง *1 | 0.5% (*1.0%) | 0.2% (*0.5%) | ||
สำหรับแรงดันไฟ 2 เฟส ของ 1P3W, แรงดันไฟ 3-1 ของ 3P3W และแรงดันไฟของสายส่งของ 3P4W | ||||
VT radio |
1.00-600.0 (ปรับตั้งโดยใช้โหมดการปรับตั้ง) |
|||
กระแสไฟ | กระแสไฟอินพุท (เมื่อใข้ CT) |
พิกัดกระแสไฟทางด้านปฐมภูมิ | 65,535A หรือน้อยกว่า | |
พิกัดกระแสไฟทางด้านทุติยภูมิ | 1A หรือ 5A (ปรับตั้งโดยใช้โหมดการปรับตั้ง) | |||
กระแสไฟสูงสุด / ความละเอียด | 10A (200% ของแต่ค่ากระแสไฟพิกัด) / 0.001A | |||
สิ้นเปลืองพลังงาน | ประมาณ 0.2VA | |||
ความเที่ยงตรง *1 | 0.5% (*1.0%) | 0.2%(0.5%) | ||
สำหรับ 2(N)-phase ของ 1P3W และ 2(S)-phase ของ3P4W | ||||
กำลังไฟ | ความเที่ยงตรง *1 | 1.0% Active power class 1 (IEC62053-21) Reactive power class 2 (IEC62053-23) |
0.5% Active power class 0.5S (IEC62053-22) Reactive power class 2 (IEC62053-23) |
คุณสมบัติของอินพุท (เฉพาะรุ่น AKW92112) | ||
---|---|---|
จุดอินพุท | 2 จุด (ไม่มีฉนวนระหว่างแชนแนล) | |
อินพุท | คอนแทคไม่มีแรงดันไฟ หรือ open collector | |
โหมดอินพุท | IN1 | อินพุทพัลซ์ หรือ ซิงโครไนซ์ด้วยเอ๊าท์พุทจากอุปกรณ์ภายนอก |
IN2 | อินพุทพัลซ์ | |
ความเร็วในการสูงสุด | IN1 | 30Hz (เมื่อใช้อินพุทพัลซ์) |
IN2 | 2000Hz / 80Hz | |
ความกว้างสัญญาณอินพุทต่ำสุด | IN1 | 16.7ms ON:OFF ratio - 1:1 |
IN2 | 0.25ms (2000Hz) 16.7ms (30Hz) ON:OFF ratio - 1:1 | |
Pre-scale | ทศนิยม | น้อยกว่า 3 หลัก |
ย่าน | 0.001-100.000 (ตั้งในโหมดปรับตั้ง) | |
โหมดเอ๊าท์พุท (เมื่อเลือกเอ๊าท์พุทพัลซ์) | HOLD | |
อุปกรณ์ป้องกัน | Zener Diode |
คุณสมบัติเอ๊าท์พุท | ||
---|---|---|
จำนวนเอ๊าท์พุท | 2 จุด (ฉนวนระหว่างขั้วเอ๊าท์พุท) | |
Insulation Method | PhotoMos Relay | |
ชนิดเอ๊าท์พุท | 1ฟ | |
Output Capacity | 100mA, 30V AC/DC | |
โหมดเอ๊าท์พุท (OUT1/OUT2) |
- Pulse (integral power) | |
- Output Alarm / Event (เลือกที่โหมดปรับตั้ง) | ||
Pulse Output (Integral power) |
ความกว้างพัลซ์ | 100ms (ประมาณ) |
หน่วยพัลซ์เอ๊าท์พุท | 0.0001kWh, 0.001kWh, 0.01kWh, 0.1kWh, 1kWh, 10kWh, 100kWh | |
Alarm / Event output | ชนิด | Stand-by power alarm, Inder voltage alarm, Over voltage alarm, Power interruption alarm, Under current alarm, Over current alarm, Active power alarm, Reactive power alarm, Apparent power alarm, Power factor alarm, Over frequency alarm, Under frequency alarm, Voltage hamonics alarm, Current hamonics alarm, Voltage THD alarm, Current THD alarm, Unbalanced current alarm, Power damand alarm, Current demand alarm, Counter output, Level output (external control) |
Alarm reset | Self-reset (ขึ้นอยู่กับการปรับตั้ง) / Manual reset | |
อุปกรณ์ป้องกัน | Varistor (ติดตั้งไว้ภายใน เพื่อป้องกันไฟกระชาก) |
คุณสมบัติการสื่อสารข้อมูล RS485 | ||
---|---|---|
วิธีการสื่อสารข้อมูล | Half-duplex | |
ระบบการ Synchronous | วิธีการสื่อสารข้อมูลแบบ Synchoronous | |
โปรโตคอล | Mewtocol, Modbus (RTU), DL/T645-2007 *1 (เลือกโดยใช้โหมดการปรับตั้ง) |
|
จำนวนของการเชื่อมต่อ | สูงสุด 99 เครื่อง *2 | |
ระยะการส่งข้อมูล | 1,200 m. (3,937 ฟุต) *3 | |
ความเร็วการส่งข้อมูล | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps (ปรับตั้งโดยใช้โหมดการปรับตั้ง) |
|
รูปแบบการส่งข้อมูล | Data length | 8bit (คงที่) |
Parity | Not available / odd number / even number (ปรับตั้งโดยใช้โหมดการปรับตั้ง) |
|
Stop bit | 1bit, 2bit |
- Mewtocol เป็นโปรโตคอลสำหรับ PLC ของ Panasonic เท่านั้น DL/T645 เป็นมาตรฐานมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าของจีน จะรับรอง DL/ L645-2007 เท่านั้น
- สำหรับเครื่องแปลงสัญญาณ RS485 ที่ด้านคอมพิวเตอร์ ขอแนะนำ SI-35 และ SI-35USB (ของบริษัท LINE EYE) เมื่อใช้ SI-35, SI-35USB หรือ PLC จากบริษัทของเรา จะสามารถต่อ Eco-power Meter ได้สูงสุด 99 เครื่อง (เมื่อ C-NET adapter, จะสามารถต่อได้สูงสุด 99 เครื่อง) แต่ถ้าใช้ระบบนี้กับอุปกรณ์อื่นๆ จะสามารถต่อได้สูงสุด 31 เครื่อง
- กรุณาตรวจสอบกับอุปกรณ์จริงเมื่อมีการต่ออุปกรณ์บางตัวที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดที่มีอินเตอร์เฟส RS485 จำนวนของเครื่องที่นำมาต่อ ระยะทางในการส่งข้อมูล และความเร็วในการส่งข้อมูลจะแตกต่างไปตามสายที่ใช้ในการส่งข้อมูล