กระบอกลม, กระบอกสูบ แบบจับยึดชิ้นงาน รุ่น HFY
จับชิ้นงานตัวอย่างการเลือกรุ่น : HFY-20
| รุ่นสินค้า | Ø* มม. | ขนาดเกลียว | แรงของ Gripper (N.cm) | ระยะของจุด L ขา Gripper | มุมของขาทั้งสอง | แรงดัน (Mpa) | หมายเหตุ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | กางออก | ปกติ | กางออก | ||||||
| HFY6 | 6 | M3X0.5 | 7.4xP | 10.6xP | 30 | 10° | 30° | 0.15 ~ 0.7 | HFY รุ่นมาตรฐาน Double Acting |
| HFY10 | 10 | M3X0.5 | 17.6xP | 29.4xP | 30 | 10° | 30° | 0.1 ~ 0.7 | |
| HFY16 | 16 | M5X0.8 | 90xP | 129xP | 40 | 10° | 30° | 0.1 ~ 0.7 | |
| HFY20 | 20 | M5X0.8 | 152xP | 252xP | 60 | 10° | 30° | 0.1 ~ 0.7 | |
| HFY25 | 25 | M5X0.8 | 304xP | 473xP | 70 | 10° | 30° | 0.1 ~ 0.7 | |
| HFY32 | 32 | M5X0.8 | 637xP | 904xP | 85 | 10° | 30° | 0.1 ~ 0.7 | |
| HFTY6 | 6 | M3X0.5 | 5.7xP | 30 | 10° | 30° | 0.3 ~ 0.7 | HFTY รุ่นมาตรฐาน Single Acting |
|
| HFTY10 | 10 | M3X0.5 | 11.8xP | 30 | 10° | 30° | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFTY16 | 16 | M5X0.8 | 71.2xP | 40 | 10° | 30° | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFTY20 | 20 | M5X0.8 | 122.4xP | 60 | 10° | 30° | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFTY25 | 25 | M5X0.8 | 252xP | 70 | 10° | 30° | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFTY32 | 32 | M5X0.8 | 589xP | 85 | 10° | 30° | 0.25 ~ 0.7 | ||


