อุปกรณ์เก็บเสียงและปลั๊กอุด รุ่น PSL (เลิกผลิต)
รุ่นสินค้า | ขนาดเกลียว |
---|---|
PSL-01 | 1/8" |
PSL-02 | 1/4" |
PSL-03 | 3/8" |
PSL-04 | 1/2" |
PSL-06 | 3/4" |
อุปกรณ์เก็บเสียงและปลั๊กอุด รุ่น PAL/PALM
รุ่นสินค้า | ขนาดเกลียว |
---|---|
PALM-01 | 1/8" |
PALM-02 | 1/4" |
PALM-03 | 3/8" |
PALM-04 | 1/2" |
PALM-06 | 3/4" |
อุปกรณ์เก็บเสียงและปลั๊กอุด รุ่น BSLM
รุ่นสินค้า | ขนาดเกลียว |
---|---|
BSLM-01 | 1/8" |
BSLM-02 | 1/4" |
BSLM-03 | 3/8" |
BSLM-04 | 1/2" |
BSLM-06 | 3/4" |
อุปกรณ์เก็บเสียงและปลั๊กอุด รุ่น BSL
รุ่นสินค้า | ขนาดเกลียว |
---|---|
BSL-01 | 1/8" |
BSL-02 | 1/4" |
BSL-03 | 3/8" |
BSL-04 | 1/2" |
BSL-06 | 3/4" |
อุปกรณ์เก็บเสียงและปลั๊กอุด รุ่น BESL
รุ่นสินค้า | ขนาดเกลียว |
---|---|
BESL-01 | 1/8" |
BESL-02 | 1/4" |
BESL-03 | 3/8" |
BESL-04 | 1/2" |
BESL-06 | 3/4" |
สายลม รุ่น UCS
รุ่นสินค้า | ขนาดสาย | แรงดันใช้งาน | แรงดันทดสอบ | มุมที่สายงอ | ความยาว | อุณหภูมืใช้งาน | สีของสาย | ชนิดของสาย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD | ID | ||||||||
UCS98A8x5-6m | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 36.0 | 22 หรือ 35 | 6 | -20 ~ +70 | LB : นํ้าเงินใส BK : ดำ C : ใส OR : ส้ม R : แดง Y : เหลือง B : ฟ้า |
- Ester Base Shore A98 + 2 - Ether Base Shore A95 + 2 |
UCS98A8x5-9m | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 36.0 | 22 หรือ 35 | 9 | -20 ~ +70 | ||
UCS98A8x5-12m | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 36.0 | 38 | 12 | -20 ~ +70 | ||
UCS98A8x5-15m | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 36.0 | 38 | 15 | -20 ~ +70 | ||
UCS98A10x6.5-6m | 10.0 | 6.5 | 9.0 | 27.0 | 50 | 6 | -20 ~ +70 | ||
UCS98A10x6.5-9m | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 27.0 | 50 | 9 | -20 ~ +70 | ||
UCS98A10x6.5-12m | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 27.0 | 50 | 12 | -20 ~ +70 | ||
UCS98A10x6.5-15m | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 27.0 | 50 | 15 | -20 ~ +70 | ||
UCS98A12x8-6m | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 60 | 6 | -20 ~ +70 | ||
UCS98A12x8-9m | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 60 | 9 | -20 ~ +70 | ||
UCS98A12x8-12m | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 60 | 12 | -20 ~ +70 | ||
UCS98A12x8-15m | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 60 | 15 | -20 ~ +70 |
สายลม รุ่น US/UE
รุ่นสินค้า | ขนาดสาย | สายหนา | ความยาว | แรงดันใช้งาน | แรงดันทดสอบ | มุมที่สายงอ | น้ำหนัก 100M | อุณหภูมิ ใช้งาน | สีของสาย | ชนิดของสาย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD | ID | ||||||||||
US98A4x2.5 | 4.0 | 2.5 | 0.75 | 200 | 8.0 | 35.0 | 10 | 0.99 | -20 ~ +70 | LB : นํ้าเงินใส BK : ดำ C : ใส OR : ส้ม R : แดง Y : เหลือง B : ฟ้า |
- Ester Base Shore A98 + 2 - Ether Base Shore A95 + 2 |
US98A6x4 | 6.0 | 4.0 | 1.00 | 200 | 7.5 | 30.0 | 15 | 1.93 | -20 ~ +70 | ||
US98A8x5 | 8.0 | 5.0 | 1.50 | 100 | 8.0 | 35.0 | 20 | 3.77 | -20 ~ +70 | ||
US98A8x5.5 | 8.0 | 5.5 | 1.25 | 100 | 6.00 | 24.0 | 20 | 3.26 | -20 ~ +70 | ||
US98A8x6 | 8.0 | 6.0 | 1.00 | 100 | 4.00 | 16.0 | 25 | 2.70 | -20 ~ +70 | ||
US98A10x6.5 | 10.0 | 6.5 | 1.75 | 100 | 8.0 | 32.0 | 25 | 5.58 | -20 ~ +70 | ||
US98A10x8 | 10.0 | 8.0 | 1.00 | 100 | 2.5 | 10.0 | 40 | 3.48 | -20 ~ +70 | ||
US98A12x8 | 12.0 | 8.0 | 2.00 | 100 | 7.5 | 30.0 | 35 | 7.72 | -20 ~ +70 | ||
US98A12x10 | 12.0 | 10.0 | 1.00 | 100 | 2.0 | 8.0 | 60 | 10.81 | -20 ~ +70 | ||
UE95A4x2.5 | 4.0 | 2.5 | 0.75 | 200 | 8.0 | 33.0 | 8 | 0.99 | -40 ~ +70 | ||
UE95A6x4 | 6.0 | 4.0 | 1.00 | 200 | 7.0 | 28.0 | 12 | 1.93 | -40 ~ +70 | ||
UE95A8x5 | 8.0 | 5.0 | 1.50 | 200 | 8.0 | 33.0 | 17 | 3.77 | -40 ~ +70 | ||
UE95A8x5.5 | 8.0 | 5.5 | 1.25 | 200 | 6.0 | 22.0 | 17 | 3.26 | -40 ~ +70 | ||
UE95A8x6 | 8.0 | 6.0 | 1.00 | 200 | 3.7 | 15.0 | 20 | 2.70 | -40 ~ +70 | ||
UE95A10x6.5 | 10.0 | 6.5 | 1.75 | 200 | 7.5 | 30.0 | 20 | 5.58 | -40 ~ +70 | ||
UE95A10x8 | 10.0 | 8.0 | 1.00 | 200 | 2.2 | 9.0 | 36 | 3.48 | -40 ~ +70 | ||
UE95A12x8 | 12.0 | 8.0 | 2.00 | 200 | 7.0 | 28.0 | 30 | 7.72 | -40 ~ +70 | ||
UE95A12x10 | 12.0 | 10.0 | 1.00 | 200 | 1.8 | 7.0 | 54 | 10.81 | -40 ~ +70 |
ปรับความเร็วลม รุ่น ASL/PL
เกลียว | ขนาดสายลม | ลักษณะ | การทำงาน ควบคุมความเร็ว | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 4 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | |||
M5 | PL4-M5 | PL6-M5 | - | - | - | งอ 90° | ทางออก ( Out Flow ) |
1/8" | PL4-01 | PL6-01 | PL8-01 | PL10-01 | PL12-01 | งอ 90° | ทางออก ( Out Flow ) |
1/4" | PL4-02 | PL6-02 | PL8-02 | PL10-02 | PL12-02 | งอ 90° | ทางออก ( Out Flow ) |
3/8" | - | PL6-03 | PL8-03 | PL10-03 | PL12-03 | งอ 90° | ทางออก ( Out Flow ) |
1/2" | - | PL6-04 | PL8-04 | PL10-04 | PL12-04 | งอ 90° | ทางออก ( Out Flow ) |