เซนเชอร์ตรวจจับลูกสูบกระบอกลม รุ่น CS1
ตัวอย่างการเลือกรุ่น : CS1-F-2M
มาตรฐานการป้องกัน : IP67 (NEMA6)
รุ่นสินค้า | แรงดันไฟ AC/DC* | ลักษณะเอ้าท์พุท** | ลักษณะสาย | ไฟแสดงสถานะ | สภาวะ NO/NC | กระแส Max. | แรงดันตกคร่อม | อุณหภูมิใช้งาน | กระบอกที่ใช้งานร่วมกัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน | ความยาว | |||||||||
CS1-F-2M | 5 ~ 240 V* | REED SW. | 2 สาย | 2 เมตร | LED | N.O. | 100 mA | 2.5 V | -10~70 °C | - SC/SU - SC/SU - MI/MF/MA/MAL - ACQ/SDA/TN - STM/MD/MK |
CS1-U-2M | 5 ~ 240 V* | REED SW. | 2 สาย | 2 เมตร | ไม่มี | N.O. | 100 mA | 2.5 V | -10~70 °C | |
CS1-S-2M | 5 ~ 240 V* | REED SW. | 3 สาย | 2 เมตร | LED | N.O. | 100 mA | 2.5 V | -10~70 °C | |
CS1-C-2M | 5 ~ 240 V* | REED SW. | 3 สาย | 2 เมตร | LED | N.O. | 100 mA | 2.5 V | -10~70 °C | |
CS1-D-2M | 5 ~ 240 V* | REED SW. | LED | N.O. | 2 สาย | 2 เมตร | 100 mA | 2.5 V | -10~70 °C |
หมายเหตุ * AC/DC หมายถึง สามารถใช้ได้ทั้งไฟ AC และ DC ตามช่วงแรงดันที่กำหนด 5 ~ 240 V
** Reed Switch คือ สวิทซ์หน้าสัมผัส ( Contact ) ที่อาศัยอำนาจแม่เหล็กในการตัด-ต่อ (NO/NC) วงจร
*** รุ่น CS1/DS1-M จะมีให้เลือก Body ว่าเป็นอลูมิเนียม หรือสแตนเลส