AIRTAC วาล์วควบคุมแบบดึง-แบบกด (PUSH – PULL VALVE) รุ่น 3L/4L SERIES
วาล์วควบคุมด้วยมือแบบดึงและกด (PUSH – PULL) แมคคานิคอลวาล์ว (Mechanical Valve) นิวเมติกส์วาล์ว รุ่น 3L Series แบบ 3/2 ทาง และ 4L Series แบบ 5/2 ทาง เป็นแบบแมคคานิค แบบใช้มือกดและดึง เพื่อเปลี่ยนการทำงาน มีรุ่นให้เลือกตามตาราง
ตัวอย่างการเลือกรุ่น : 4H230C-08/4HA210-08
รุ่นสินค้า | ขนาดเกลียว | Orifice mm² (CV) | ชนิดเกลียว | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิด | ลักษณะ | การทำงาน | แรงดัน (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3L110-06 | 1/8" | 12 ( 0.67 ) | - : PT T : NPT PS : G |
-20 ~ 70 °C | 3/2 | 2 ตำแหน่ง | ดึงขึ้น - กดลง | 0 ~ 0.8 |
3L210-06 | 1/8" | 14 ( 0.78 ) | 3/2 | 2 ตำแหน่ง | ดึงขึ้น - กดลง | 0 ~ 0.8 | ||
3L210-08 | 1/4" | 16 ( 0.89 ) | 3/2 | 2 ตำแหน่ง | ดึงขึ้น - กดลง | 0 ~ 0.8 | ||
3L310-08 | 1/4 | 25 ( 1.39 ) | 3/2 | 2 ตำแหน่ง | ดึงขึ้น - กดลง | 0 ~ 0.8 | ||
3L310-10 | 3/8" | 30 ( 1.67 ) | 3/2 | 2 ตำแหน่ง | ดึงขึ้น - กดลง | 0 ~ 0.8 | ||
4L110-06 | 1/8" | 12 ( 0.67 ) | 5/2 | 2 ตำแหน่ง | ดึงขึ้น - กดลง | 0 ~ 0.8 | ||
4L210-06 | 1/8" | 14 ( 0.78 ) | 5/2 | 2 ตำแหน่ง | ดึงขึ้น - กดลง | 0 ~ 0.8 | ||
4L210-08 | 1/4" | 16 ( 0.89 ) | 5/2 | 2 ตำแหน่ง | ดึงขึ้น - กดลง | 0 ~ 0.8 | ||
4L310-08 | 1/4" | 25 ( 1.39 ) | 5/2 | 2 ตำแหน่ง | ดึงขึ้น - กดลง | 0 ~ 0.8 | ||
4L310-10 | 3/8" | 30 ( 1.67 ) | 5/2 | 2 ตำแหน่ง | ดึงขึ้น - กดลง | 0 ~ 0.8 |
*หมายเหตุ รุ่น 3L เป็นวาล์ว 3/2 Way, รุ่น 4L เป็นวาล์ว 5/2 Way