
สวิตช์ความดัน Pressure Switch
รุ่น FHM-920/900
คุณลักษณะ
- มิเตอร์วัดระดับน้ำในแท้งก์ และอื่นๆในโณงงานอุตสาหกรรม
- เหมาะสำหรับการวัดระดับน้ำที่มีความลึก 10 เมตร
- ความละเอียดของหน่วยสเกลเป็นมิลลิเมตร
- ราคาถูก (รุ่น Low cost)
- เอ๊าท์พุทแบบกระแสอนาล็อคเอ๊าท์พุท 4-20mA (FHM-920) และแรงดันอนาล็อคเอ๊าท์พุท 1-5V (FHM-900)
คุณสมบัติ
| ชนิด Product | FHM-920 Series | FHM-900 Series | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -02 | -05 | -10 | -30 | -02 | -05 | -10 | -30 | |
| ย่านการวัด | 2m H2O | 5m H2O | 10m H2O | 30m H2O | 2m H2O | 5m H2O | 10m H2O | 30m H2O |
| แรงดันสูงสุด | Max 150% of Rated Pressure Range | Max 200% of Rated Pressure Range | ||||||
| แรงดันไฟเลี้ยง | 12-28VDC | |||||||
| Output | 4-20mA DC | 1-5 VDC | ||||||
| ความต้านทานโหลด | Max 600Ω (DC 24V) | 1KΩ or More | ||||||
| ความเที่ยงตรง | ±0.3%FS | |||||||
| (ลิเนียริตี้) | (±0.2%FS) | |||||||
| อุณหภูมิต่อความเที่ยงตรง | ±0.01%FS /°C (-2 - 30°C) | |||||||
| อุณหภูมิชดเชย | -2 - 30°C | |||||||
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 - 70°C (no condensation) | |||||||
| วัสดุที่ใช้ทำ Diaphragm | Diaphragm & Housing Titanuim O-ring NBR Cap : Resin, Tube : Polyolefin |
|||||||
| ตัวยางทำมาจาก | Silicon Oil | |||||||
| สายเคเบิ้ล | ϕ7 Polyurethane 10 meter, Shield + Vant Pipe | |||||||
| ทนแรงดึง | 10kgf Max (Housing - Cable) | |||||||
| ความเป็นฉนวน | 100Ω or (more/500 VDC) | |||||||
| ความเป็นฉนวน 1 นาที | 500VAC 1 minute | |||||||
| น้ำหนัก | Approx 220g (excl cable) | |||||||
| อุปกรณ์เสริม | Anchor accessory for fixture (FAH-20) | |||||||


