เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer
รุ่น PM4HA/PM4HS/PM4HM
คุณลักษณะ
รุ่น PM4HA
เป็นเครื่องตั้งเวลาแบบอะนาล็อค แบบเข็มหมุนได้ ANALOG TIMER ที่ด้านหน้าเครื่องมีการป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP65 (ใช้ร่วมกับกรอบยางรอง) ใช้ไฟในย่าน 100~240V AC มีรูปแบบการทำงานให้เลือก 8 แบบ ขั้วต่อสายเป็นแบบเสียบ ใช้ร่วมกับซ็อคเกต ทำให้ใช้งานง่าย
รุ่น PM4HS
เป็นเครื่องตั้งเวลาแบบอะนาล็อค แบบเข็มหมุนได้ ANALOG TIMER ที่ด้านหน้าเครื่องมีการป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP65 (ใช้ร่วมกับกรอบยางรอง) ใช้ไฟในย่าน 100~240V AC ขั้วต่อสายเป็นแบบเสียบ ใช้ร่วมกับซ็อคเกต ทำให้ใช้งานง่าย ย่านการตั้งเวลามีให้เลือกตั้งแต่ 1s จนถึง 500h (สูงสุด) 16 ย่าน
รุ่น PM4HM
เป็นเครื่องตั้งเวลาแบบอะนาล็อค แบบเข็มหมุนได้ ANALOG TIMER ที่ด้านหน้าเครื่องมีการป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP65 (ใช้ร่วมกับกรอบยางรอง) ใช้ไฟในย่าน 100~240V AC มีรูปแบบการทำงานให้เลือก 5 แบบ ขั้วต่อสายเป็นแบบเสียบ ใช้ร่วมกับซ็อคเกต ทำให้ใช้งานง่าย ย่านการตั้งเวลามีให้เลือกตั้งแต่ 1s จนถึง 500h (สูงสุด) 16 ย่าน
รุ่น PM4HA
- ย่านการตั้งเวลามีให้เลือกตั้งแต่ 1s จนถึง 500h (สูงสุด) 16 ย่าน
- ย่านการตั้งเวลา : 1s ถึง 500h สามารถเลือกได้ 16 ย่าน
- ระบบการทำงาน : Pulse ON Delay, Pulse Flicker, Pulse ON Flicker, Differential ON/OFF Delay (1)(2), Signal OFF Delay, Pulse One-Shot, Pulse One Cycle
- ความเที่ยงตรงการตั้งเวลา : +/-5%ของค่าเวลาที่ปรับตั้งสูงสุด (FS)
- เอ๊าท์พุท : คอนแทค SPDT (Form C) 2 ชุด
- ขนาด (ก x ส x ล) : 48 x 48 x 84.5 มม.
รุ่น PM4HS
- ย่านการตั้งเวลา : 1s ถึง 500h สามารถเลือกได้ 16 ย่าน
- ระบบการทำงาน : Power ON Delay
- ความเที่ยงตรงการตั้งเวลา : +/-5%ของค่าเวลาที่ปรับตั้งสูงสุด (FS)
- เอ๊าท์พุท : คอนแทค SPDT (Form C) 2 ชุด
- ขนาด (ก x ส x ล) : 48 x 48 x 84.5 มม.
รุ่น PM4HM
- ย่านการตั้งเวลา : 1s ถึง 500h สามารถเลือกได้ 16 ย่าน
- ระบบการทำงาน : Power ON Delay, Power Flicker, Power ON Flicker, Power One-Shot, Power One Cycle (With Instanta-Neous Contact)
- ความเที่ยงตรงการตั้งเวลา : +/-5%ของค่าเวลาที่ปรับตั้งสูงสุด (FS)
- เอ๊าท์พุท : คอนแทค SPDT (Form C) 2 ชุด
- ขนาด (ก x ส x ล) : 48 x 48 x 84.5 มม.
คุณสมบัติ
Item/type | PM4H-A | PM4H-S | PM4H-M | ||
---|---|---|---|---|---|
Rating | Rated operating voltage | 100-240VAC, 48-125VDC, 12VDC, 24V AC/DC | |||
Rated frequency | 50/60Hz common (AC operating type) | ||||
Rated power consumption | Approx 10VA (100-240VAC) Approx 2.5VA (24VAC) Approx 1.5W(12VDC, 24VDC, 48-125VDC) |
||||
Rated control capcity | 5A 250VAC (resistance load) | ||||
Operating mode | Pulse ON-delay Pulse Flicker Pluse ON-Flicker Different ON/OFF-delay (1) (2) Signal OFF-delay Pulse One-shot Pluse One-cycle |
Power ON-delay | Power ON-delay Power Flicker Power ON-flicker Power One-shot Power One-cycle (with instabtabeous contact) |
||
Time range | 1s-500h (Max) 16 time ranges switchable | ||||
Time accuracy Note:1 |
Operating time fluctuation | ±0.3% (power off time change at the range of 0.1s-1h) | |||
Setting error | ±5% (Full-scale value) | ||||
Voltage error | ±0.5% (at the operating voltage changes between 85-110%) | ||||
Temperature error | ±2% (at 20°C ambient temp. at the range of -10 to 50°C : 14 to 122°F) | ||||
Contact | Contact arrangement | Timed-out 2 Form C | Timed-out 1 Form C Instantaneous 1 Form C |
||
Contact resistance (Initial value) | Max 100mΩ (at 1A 6VDC) | ||||
Contact material | Silver alloy | Au flash on Silver alloy | |||
Life | Mechanical (contact) | 2x107 | |||
Electrical (contact) | 105 (at rated control capacity) | ||||
Electrical function | Allowable operating voltage range | 85-110% of rated operating voltage (at 20°C coil temp.) | |||
Insulation resistance (Initial value) | Min 100mΩ Between live and dead metal parts Between input and output (At 500VDC) Betweem contacts of different poles Between contacts of same pole |
||||
Breakdown voltage (Initial value) | 2,000Vrms for 1 min Between live and dead metal parts 2,000Vrms for 1 min Between input and output 2,000Vrms for 1 min Between contacts of different poles 1,000Vrms for 1 min Between comtacts of same pole |
||||
Min poewr off time | 100ms | ||||
max temperature rise | 55°C | 131°F | 65°C | 149°F | |||
Mechanical function | Vibration resistance | Functional | 10-55Hz: 1 cycle/min double amplitude of 0.25mm (10min on 3axes) | ||
Destructive | 10-55Hz: 1 cycle/min double amplitude of 0.375mm (1h on 3 axes) | ||||
Shock resistance | Functional | Min 98 m/s2 (4 times on 3 axes) | |||
Destructive | Min 980 m/s2 (5 times on 3 axes) | ||||
Operating condition | Anbient temperature | -10 to 50°C | 14 to 122°F | |||
Ambient humidity | 30-85%RH (at 20°C | 85°F, non-condensing) | ||||
Atmospheric preesure | 860-1,060 hPa | ||||
Ripple factor (DC type) | 20% | ||||
Others | Protective construction | IP65 on front panel (using rubber gasket ATC18002)<Only for IP65 type> | |||
Weight | 100g 3.527 oz (Pin type) 110g 3.880 oz (Screw terminal type) |
Note
1 Unless otherwise specified, the measurement conditions at the maximum scale time standard are specified to be the rated operating voltage (within 5%, ripple dactor for DC), 20°C | 68°F ambient temperature, and 1s power off time.
2 For the range, the tolerance for each specification becomes ±10ms.
Product type
Type | Operation mode | Contact arrangement | Time range | Protective Construction | Rated operating voltage | Terminal type | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM4H-S | 8 Operation mode
|
Relay Timed-put 2 Form C | 16 selecatable | IP65 | 100-240VAC | 11 pins | PM4HA-H-AC240VW |
Screw terminal | PM4HA-H-AC240VSW | ||||||
48-125VDC | 11 pins | PM4HA-H-DC125VW | |||||
Screw terminal | PM4HA-H-DC125VSW | ||||||
24V AC/DC | 11 pins | PM4HA-H-24VW | |||||
Screw terminal | PM4HA-H-24VSW | ||||||
12VDC | 11 pins | PM4HA-H-DC12VW | |||||
Screw terminal | PM4HA-H-DC12VSW | ||||||
IP50 | 100-240VAC | 11 pins | PM4HA-H-AC240V | ||||
Screw terminal | PM4HA-H-AC240VS | ||||||
48-125VDC | 11 pins | PM4HA-H-DC125V | |||||
Screw terminal | PM4HA-H-DC125VS | ||||||
24V AC/DC | 11 pins | PM4HA-H-24V | |||||
Screw terminal | PM4HA-H-24VS | ||||||
12VDC | 11 pins | PM4HA-H-DC12V | |||||
Screw terminal | PM4HA-H-DC12VS | ||||||
PM4H-S | Power ON-delay | Relay Timed-out 2 Form C | IP65 | 100-240VAC | 8 pins | PM4HS-H-AC240VW | |
Screw terminal | PM4HS-H-AC240VSW | ||||||
48-125VDC | 8 pins | PM4HS-H-DC125VW | |||||
Screw terminal | PM4HS-H-DC125VSW | ||||||
24V AC/DC | 8 pins | PM4HS-H-24VW | |||||
Screw terminal | PM4HS-H-24VSW | ||||||
12VDC | 8 pins | PM4HS-H-DC12VW | |||||
Screw terminal | PM4HS-H-DC12VSW | ||||||
IP50 | 100-240VAC | 8 pins | PM4HS-H-AC240V | ||||
Screw terminal | PM4HS-H-AC240VS | ||||||
48-125VDC | 8 pins | PM4HS-H-DC125V | |||||
Screw terminal | PM4HS-H-DC125VS | ||||||
24V AC/DC | 8 pins | PM4HS-H-24V | |||||
Screw terminal | PM4HS-H-24VS | ||||||
12VDC | 8 pins | PM4HS-H-DC12V | |||||
Screw terminal | PM4HS-H-DC12VS | ||||||
PM4H-M | 5 operation modes (with instantaneous contact)
|
Relay Timed-out 1 Form C Instantaneous 1 Form C | IP65 | 100-240VAC | 8 pins | PM4HM-H-AC240VW | |
Screw terminal | PM4HM-H-AC240VSW | ||||||
48-125VDC | 8 pins | PM4HM-H-DC125VW | |||||
Screw terminal | PM4HM-H-DC125VSW | ||||||
24V AC/DC | 8 pins | PM4HM-H-24VW | |||||
Screw terminal | PM4HM-H-24VSW | ||||||
12VDC | 8 pins | PM4HM-H-DC12VW | |||||
Screw terminal | PM4HM-H-DC12VSW | ||||||
IP50 | 100-240VAC | 8 pins | PM4HM-H-AC240V | ||||
Screw terminal | PM4HM-H-AC240VS | ||||||
48-125VDC | 8 pins | PM4HM-H-DC125V | |||||
Screw terminal | PM4HM-H-DC125VS | ||||||
24V AC/DC | 8 pins | PM4HM-H-24V | |||||
Screw terminal | PM4HM-H-24VS | ||||||
12VDC | 8 pins | PM4HM-H-DC12V | |||||
Screw terminal | PM4HM-H-DC12VS |
If you use this timer under harsh environment, please order above sealed type (IP65 type) IP65 type-Protection dust and water jet splay on the front face.
Time range
Scale/Time unit | sec | min | hrs | 10h | |
---|---|---|---|---|---|
1 | control time range | 0.1-1s | 0.1-1min | 0.1-1h | 1.0-10h |
5 | 0.5-5s | 0.5-5min | 0.5-5h | 5-50h | |
10 | 1.0-10s | 1.0-10min | 1.0-10h | 10-100h | |
50 | 5-50s | 5-50min | 5-50h | 50-500h |
PM4H-A/PH4H-S/PM4H-M : all type of PM4H timer have multi-time range. 16 time ranges are selectable. 1s to 500h(Max range) is controlled.
Note: 0 setting is for instantaneous output operation.