เครื่องวัดค่าพลังงานไฟฟ้า
Energy Meter KEW 6310
คุณลักษณะ
Energy Meter : KEW 6310 That facilitates safe testing by bring extremely compact and with two clever option extras: a manetic case for attaching it to the sides of metal enclosures and a power supply adator which takes the power for the instrument from the supply being measured.
- วัดค่าทางไฟฟ้าได้ 12 แบบ เพื่อการควบคุมการใช้กำลังไฟฟ้าและใช้ควบคุมคุณภาพของกำลังไฟฟ้า รวมทั้งวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ได้
- ใช้งานง่าย แค่กดปุ่มเพียงหนึ่งครั้งก็ปรับตั้งการทำงานที่มีความซับซ้อนให้ง่ายขึ้นได้ และประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมากผ่านการปรับตั้งซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ที่ให้มาพร้อม
- เชื่อมต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายเคเบิ้ล "USB"
- มีฟังก์ชั่นอินพุท/เอาท์พุทของสัญญาณจากภายนอก ทำให้ส่งสัญญาณไปสู่การเตือนได้
- ใช้ได้ทั้งไฟ AC และ DC และถ้าเป็นแบตเตอรี่นิกเกิลไฮโดรเจน จะสามารถชาร์จใหม่ได้
- สามารถเสียบหรือถอด CF card ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างโหมดการบันทึกภายใต้การทำงานของหน่วยความจำสำรองข้อมูล (1GB)
- สามารถตรวจสอบความเป็นฉนวนที่กระแสรั่วไหลได้ โดยใช้ แคล้มป์เซนเซอร์วัดกระแสรั่วไหลที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม
- มีฟังก์ชัน Print Screen ที่สามารถบันทึกภาพหน้าจอการแสดงผลได้ (บันทึกได้ 512 หน้าจอ โดยใช้ CF card : 1 หน้าจอ 40KB)
- สามารถแสดงรูปคลื่นและเวกเตอร์และสามารถยืนยันการต่อสายได้ด้วย
- ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.III 600V.
- การแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า สามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าของระบบในการวัดค่าความต้านทานรวม
- วัดค่าความต้านทานรวมของระบบที่มีกระแสไฟฟ้าต่ำ การทดสอบช่วงสั้นโดยใช้กระแสไฟฟ้าต่ำจะป้องกันการตัดวงจรของตัว RCD แบบไม่ใช้พลังงาน
- ระบบค้างตัวเลขที่วัดได้ไว้ชั่วขณะ เครื่องจะค้างตัวเลขที่วัดได้ไว้ชั่วขณะหลังจากวัดเสร็จ
- การเลือกมุมเฟสที่จะวัด ในการวัด RCD จะเลือกวัดค่าได้ทั้งเฟสในทาง + และ – โดยปรับที่สวิตช์
คุณสมบัติ
Model | KEW 6310 | |
---|---|---|
Voltage Vi [V] | Range | 150 / 300 / 600 / 100V |
Allowable input | 10 ~ 110% of each range | |
Display range | 5 ~ 120% of each range | |
Crest factor | 2.5 or less (100% or less of each range) | |
Accuracy | ±0.3%rdg±0.2%f.s. (sine wave, 45 ~ 65 Hz) | |
Instantaneous overload | 1200Vrms (1697Vpeak): 10 sec | |
Voltage Ai [A] | Range | 8128 (50A type) : 1 / 5 / 10 / 20 / 50A 8127 (50A type) : 10 / 20 / 50 / 100A 8126 (50A type) : 10 / 50 / 100 / 200A 8125 (50A type) : 50 / 100 / 200 / 500A 8124 (50A type) : 100 / 200 / 500 / 1000A 8129 (50A type) : 300 / 1000 / 3000A |
Allowable input | 10 ~ 110% of each range | |
Display range | 1 ~ 120% of each range | |
Crest factor | 3.0 or less (90% or less of each range) | |
Accuracy | ±0.3%rdg±0.2%f.s. +Accuracy of Clamp sensor (sine wave, 45 ~ 65 Hz) | |
Instantaneous overload | 2Vrms (2.828Vpeak): 10 sec | |
Active power Pi [W] | Range | Depending on combinations of (V Range) x (A Range) |
Accuracy | ±0.3%rdg±0.2%f.s. +Accuracy of Clamp sensor (Power factor 1, Sine wave 45 ~ 65 Hz) | |
Influence of power factor | ±1.0%rdg (reading at power factor 0.5 against power factor 1) | |
Polarity indication | Consumption: + (no mark), Regeneration: - | |
Frequency f [Hz] | Accuracy | ±0.1%rdg±2dgt |
Allowable input | 10 ~ 110% of each Voltage range (sine wave. 45 ~ 65 Hz) | |
Display range | 40.00 ~ 70.00 Hz | |
Analigue in put DCI [V] | Number of input | 2 channel (I = 1,2) |
Range | 50m / 500m / 5V (selectable at each channel) | |
Accuracy | ±0.5%f.s | |
Input reisitance | Approx 225KΩ | |
Item and Formula | Apparent power S [VA], Reactive power Q [Var], Power factor PF, Neutral current | |
Active power quantity WP [Wh] | Display range | 0.00Wh ~ 999999 GWh (Display digit and unit are unit are unified to the bigger ones of |WS+| or |WS-|.) |
Apparent power quantity WS [VAh] | Display range | 0.00VAh ~ 999999 GVAh (Display digit and unit are unit are unified to the bigger ones of |WS+| or |WS-|.) |
Reactive power quantity WQ [varh] | Display range | 0.00varh ~ 999999 Gvarh (Display digit and unit are unit are unified to the bigger ones of |WS+| or |WS-|.) |
Elapsed time : time passes from the start of recording | Display item | hhhh : mm : ss (Hour : Minute : Second) |
Display range | 00000:00:00 ~ 99999:59:59 | |
Target value (DEM Target) | Display range | Fixed setvalue (1.000mW ~ 999.9TW) |
Predictive value (DEM Guess) | Display range | Same decimal point place and unit to target value |
Demand value (present value) (SDEM) | Display range | Same decimal point place and unit to target value |
Load factor | Display range | 0.00 ~ 9999.99% ("OL" is displayed when exceeding this range.) |
Displayed data | 2 waveforms (26 points) | |
Scale change | 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0 / 3.0 times of rating | |
Meas. Method | PLL synchro system | |
Measuring range | 45 ~ 65 Hz | |
Analysis order | 1 ~ 63 rd | |
Window width | 2 cycles | |
Window type | Rectangular | |
Analysis data | 512 points | |
Analyzing rate | approx once / 2 sec | |
Display item | (1) Voltage per CH / Current, THD, Frequency (2) Voltage / Rate of content / Phase angle at each order |
|
Swell / Dip / Int measurement | Meas. Method | Calculate RMS values based on an overlapped wave form at every half waveform. |
Transient measurement | Meas Method | Sampling at every 100µs, and calculating the max value at every 2ms Judges the presence of at events at every 1s. |
Unrusg current measurement | Meas. Method | Calculate RMS values based on an overlapped waveform at every half waveform. |
Unbalance ratio measurement | Save item | (Measurement data at W Range) + (Unbalance ratio) |
Measurable wiring configuration | 3P3W3A, 3P4Wx1, 3P4Wx1+1A | |
Capacitance calculation | Display item | Same to W Range (except for the change from PA to C) |
Save item | (Measurement data at W Range) + (calculated capacitance value) | |
Voltage range | AC100~240 V ±10% | |
Frequency | 45~65 Hz | |
Power consumption | 20VA max | |
DC power supply | Dry battery | Rechargeable battery | |
Type | Alkaline (LR6) | Ni-MH (HR-15-51) | |
Rated voltage | DC9V (=1.5Vx6) | DC7.2V (=1.2Vx6) | |
Current consumption | 500mA typ.(@9V) | 560mA typ.(@7.2V) | |
Possible measurement time | Backlight ON : 1 hour | Backlight ON : 2 hours Backlight OFF : 2 hours | Backlight OFF : 5 hours (ref. at 23°C) | (ref. at 23°C after full-charge) |
|
Output voltage | Open collector output | |
Max. input | 30V / 5mA / max. 200 mW | |
Output voltage | Hi Level | 4.5~5.0V Lo Level | 0~0.5V |
|
VT ratio | 0.01~9999.99 (in increments of 0.01) | |
CT raio | 0.01~9999.99 (in increments of 0.01) | |
Internal memory | Memory | FLASH memory |
PC Card | Card type | Compact flash card (CF card) |
Slot | Type I/II | |
Format | FAT16 | |
Capacity | 32M / 64M / 128M / 256M / 512M / 1GB | |
Max number of flie | max 512 files (with name of one-bute 8 characters or less) | |
Save format | CSV format | |
Indication renewal | every 1 sec | |
Temperature and humidity range (guaranteed accuracy) |
23°C±5°C, Relative humidity 85% or less (no condensation) | |
Operating Temperature and humidity range | 0°C±40°C, Relative humidity 85% or less (no condensation) | |
Storage Temperature and humidity range | -20°C±60°C, Relative humidity 85% or less (no condensation) | |
Applicable standards | IEC61010-1, Measurement CAT.III 600V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC61326 | |
Dimension (L x W x D) mm | 175 x 120 x 68 | |
Weight | Approx 900g (including batteries) | |
Accessories | 7141 (Voltage test lead) 7170 (Power cord) 7148 (USB cable) 9125 (Carrying case) Input terminal plate (6-kind) x 1pce. 8307 (Compact flash card 128 MB) 8319 (Card reader) KEW PQA MASTER (software) Cable maker Quick manual Alkaline size AA battery (LR6) x 6 pcs. |
|
Optional | 7198 (Small type safety clip) 8306 (Compact flash card 64 MB) 8322 (Compact flash card 256 MB) 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (Load current clamp sensor) 8129 (Flexible clamp sensor) 8146, 8147, 8148 (Leakage Load current clamp sensor) 8141, 8142, 8143 (Load current clamp sensor) 8312 (Power supply adopter) 9132 (Carrying case (for instrument)) |
Safety Warning
Please read the "Safety Warning" in the instruction manual supplied with the instrument thoroughly and completely of correct use. Failure to follow the safety rules can cause fire, trouble, electrical shock, etc. Therefore, make sure to operate the instrument on a correct power supply and voltage rating maked on each instrument.