กระบอกลม, กระบอกสูบ แบบจับยึดชิ้นงาน รุ่น HFZ
จับชิ้นงานตัวอย่างการเลือกรุ่น : HFZ-40-R
| รุ่นสินค้า | Ø* มม. | ขนาดเกลียว | ลักษณะของ Gripper | แรงของ Gripper (N) | ระยะเข้า-ออก มม. | แรงดัน (Mpa) | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ด้านนอก | ด้านใน | |||||||
| HFZ6 | 6 | M3X0.5 | - : รุ่นมาตรฐาน R : รุ่นระยะขาแคบ B : รุ่นติดตั้งด้านข้าง W : รุ่นติดตั้งด้านข้าง ขาแคบ N : รุ่นขาตั้งมีรูทะลุ M : รุ่นติดตั้งรูทะลุ ขาแคบ F : รุ่นติดตั้งด้านล่าง |
3.3 | - | 4 | 0.2 ~ 0.7 | HFZ : รุ่นมาตรฐาน Double Acting ควบคุม 2 ทาง |
| HFZ10 | 10 | M3X0.5 | 11 | - | 4 | 0.2 ~ 0.7 | ||
| HFZ16 | 16 | M5X0.8 | 34 | - | 6 | 0.2 ~ 0.7 | ||
| HFZ20 | 20 | M5X0.8 | 45 | - | 10 | 0.2 ~ 0.7 | ||
| HFZ25 | 25 | M5X0.8 | 69 | - | 14 | 0.2 ~ 0.7 | ||
| HFZ32 | 32 | M5X0.8 | 160 | - | 22 | 0.2 ~ 0.7 | ||
| HFZ40 | 40 | M5X0.8 | 255 | - | 30 | 0.2 ~ 0.7 | ||
| HFTZ6 | 6 | M3X0.5 | 1.9 | - | 4 | 0.35 ~ 0.7 | HFTZ : ปกติเปิด กางออก Single Acting ควบคุมทางเดียว ปกติเปิด |
|
| HFTZ10 | 10 | M3X0.5 | 7 | - | 4 | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFTZ16 | 16 | M5X0.8 | 27 | - | 6 | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFTZ20 | 20 | M5X0.8 | 35 | - | 10 | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFTZ25 | 25 | M5X0.8 | 55 | - | 14 | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFTZ32 | 32 | M5X0.8 | 133 | - | 22 | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFTZ40 | 40 | M5X0.8 | 220 | - | 30 | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFSZ6 | 6 | M3X0.5 | - | 3.7 | 4 | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFSZ10 | 10 | M3X0.5 | - | 13 | 4 | 0.35 ~ 0.7 | HFSZ : ปกติปิด กางออก Single Acting ควบคุมทางเดียว ปกติปิด |
|
| HFSZ16 | 16 | M5X0.8 | - | 38 | 6 | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFSZ20 | 20 | M5X0.8 | - | 59 | 10 | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFSZ25 | 25 | M5X0.8 | - | 87 | 14 | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFSZ32 | 32 | M5X0.8 | - | 163 | 22 | 0.25 ~ 0.7 | ||
| HFSZ40 | 40 | M5X0.8 | - | 270 | 30 | 0.25 ~ 0.7 | ||


