วาล์วแบบลูกสูบ 2 ทาง รุ่น 2JS(W) (ANGLE SEAT VALVE 2 WAY)
ตัวอย่างการเลือกรุ่น : 2JS150-15-Q40-G
วัสดุ : สเตนเลส สภาวะปกติปิด
รุ่นสินค้า | ขนาดเกลียว | ขนาด Ø หัวขับ (มม.) | Orifice | วัสดุ | ซิลด์ | แรงดัน Different | ชนิดเกลียว | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø mm | Kv | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ||||||
2JS150-10 | 3/8" | 40 | 15.0 | 4.4 | สเตนเลส 316L | PTFE | 4.80 | 13.00 | PS : G T : NPT |
50 | 4.8 | สเตนเลส 316L | PTFE | 4.30 | 16.00 | ||||
2JS150-15 | 1/2" | 40 | 15.0 | 4.4 | สเตนเลส 316L | PTFE | 4.80 | 13.00 | |
50 | 4.8 | สเตนเลส 316L | PTFE | 4.30 | 16.00 | ||||
2JS200-20 | 3/4 | 40 | 20.0 | 7.9 | สเตนเลส 316L | PTFE | 4.80 | 6.50 | |
50 | 8.0 | สเตนเลส 316L | PTFE | 4.30 | 11.00 | ||||
63 | 10.0 | สเตนเลส 316L | PTFE | 4.20 | 16.00 | ||||
2JS250-25 | 1" | 63 | 25.0 | 19.0 | สเตนเลส 316L | PTFE | 4.20 | 11.00 | |
80 | 20.0 | สเตนเลส 316L | PTFE | 5.00 | 16.00 | ||||
2JS320-32 | 1-1/4" | 63 | 32.0 | 27.0 | สเตนเลส 316L | PTFE | 4.20 | 6.00 | |
80 | 28.0 | สเตนเลส 316L | PTFE | 5.00 | 15.00 | ||||
2JS400-40 | 1-1/2" | 80 | 40.0 | 38.0 | สเตนเลส 316L | PTFE | 5.00 | 10.00 | |
100 | 42.0 | สเตนเลส 316L | PTFE | 4.40 | 12.50 | ||||
125 | 42.0 | สเตนเลส 316L | PTFE | 3.20 | 16.00 | ||||
2JS500-50 | 2" | 100 | 50.0 | 55.0 | สเตนเลส 316L | PTFE | 4.40 | 7.20 | |
125 | 55.0 | สเตนเลส 316L | PTFE | 3.20 | 10.00 | ||||
2JS650-65 | 2-1/2" | 125 | 65.0 | 90.0 | สเตนเลส 316L | PTFE | 3.20 | 5.20 |
ตัวอย่างการเลือกรุ่น : 2JW150-15-Q40-G
วัสดุ : สเตนเลส สภาวะปกติปิด
รุ่นสินค้า | ขนาดเกลียว | ขนาด Ø หัวขับ (มม.) | Orifice | วัสดุ | ซิลด์ | แรงดัน Different | ชนิดเกลียว | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø mm | Kv | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ||||||
2JW150-10 | 3/8" | 40 | 15.0 | 4.4 | สเตนเลส 304 | PTFE | 4.80 | 13.00 | PS : G T : NPT |
50 | 4.8 | สเตนเลส 304 | PTFE | 4.30 | 16.00 | ||||
2JW150-15 | 1/2" | 40 | 15.0 | 4.4 | สเตนเลส 304 | PTFE | 4.80 | 13.00 | |
50 | 4.8 | สเตนเลส 304 | PTFE | 4.30 | 16.00 | ||||
2JW200-20 | 3/4 | 40 | 20.0 | 7.9 | สเตนเลส 304 | PTFE | 4.80 | 6.50 | |
50 | 8.0 | สเตนเลส 304 | PTFE | 4.30 | 11.00 | ||||
63 | 10.0 | สเตนเลส 304 | PTFE | 4.20 | 16.00 | ||||
2JW250-25 | 1" | 63 | 25.0 | 19.0 | สเตนเลส 304 | PTFE | 4.20 | 11.00 | |
80 | 20.0 | สเตนเลส 304 | PTFE | 5.00 | 16.00 | ||||
2JW320-32 | 1-1/4" | 63 | 32.0 | 27.0 | สเตนเลส 304 | PTFE | 4.20 | 6.00 | |
80 | 28.0 | สเตนเลส 304 | PTFE | 5.00 | 15.00 | ||||
2JW400-40 | 1-1/2" | 80 | 40.0 | 38.0 | สเตนเลส 304 | PTFE | 5.00 | 10.00 | |
100 | 42.0 | สเตนเลส 304 | PTFE | 4.40 | 12.50 | ||||
125 | 42.0 | สเตนเลส 304 | PTFE | 3.20 | 16.00 | ||||
2JW500-50 | 2" | 100 | 50.0 | 55.0 | สเตนเลส 304 | PTFE | 4.40 | 7.20 | |
125 | 55.0 | สเตนเลส 304 | PTFE | 3.20 | 10.00 | ||||
2JW650-65 | 2-1/2" | 125 | 65.0 | 90.0 | สเตนเลส 304 | PTFE | 3.20 | 5.20 |
ชนิดของไหลที่สามารถใช้ได้
ลม, ของเหลวทั่วไป, นํ้า, สูญญากาศ, ไอนํ้า
อุณหภูมิใช้งาน
- 20 ~ 180 °C
การทำงาน No Water - Hammer ( NC )
ทางเข้าของ ของไหลจะเข้าที่ด้านล่างแล้วขึ้นสู่ด้านบน
ช่องทางเข้าของลมควบคุม เข้าที่หมายเลข 1