เครื่องนับชั่วโมงแบบดิจิตอล
Digital Hour Counter รุ่น LH2H SERIES
คุณลักษณะ
เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน ขนาดมาตรฐาน 1/2 DIN ตัวเลขขนาดใหญ่ สูง 8.7 มม. เลือกย่านการนับได้ 2 ย่านในเครื่องเดียว มีปุ่มกดรีเซ็ทที่ด้านหน้าเครื่อง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน การป้องกันน้ำฝุ่น IP66 เฉพาะด้านหน้าเครื่อง เมื่อใส่ปะเก็นยาง มีสวิทช์ล็อคปุ่มกดรีเซ็ท ตั้งการล็อคได้โดยการเลื่อนสวิทช์ที่ด้านข้างเครื่อง เครื่องนับชั่วโมงการทำงาน
- DIN HALF SIZE COUNTER ความเร็วของการนับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง 2kHz และ 30Hz
- ได้รับการออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูง โดยมีการป้องกันไม่ให้นิ้วไปสัมผัสกับขั้วต่อสายได้
- ฝาครอบหน้าปัดเปลี่ยนเป็นสีดำได้ (อุปกรณ์แยก) โดยสีมาตรฐานจะเป็นสีเทาอ่อน
- ระดับการป้องกัน IP66 (เฉพาะแผงหน้าปัดด้านหน้า)
- รับอินพุทหลากหลาย แบบ NON-voltage, แบบ Voltage, แบบ Free Voltage
- ขนาดครึ่งหนึ่งของมาตรฐาน DIN 48x24 mm.
- ตัวเลขขนาดใหญ่ 8.7 มม. อ่าค่าได้อย่างชัดเจน
- สามารถล็อคปุ่ม Reset ด้านหน้าได้
คุณสมบัติ
MODEL | LC2H-F-2KK | LC2H-F-DL-2KK | LC2H-F-FV-30 | |
---|---|---|---|---|
ชนิดอินพุท | Non-voltage input | DC voltage Input(4.5-30V DC) | Free Voltage Input (24-240V AC/DC) | |
จำนวนหลักในการแสดงผล | 8 หลัก (99999999) | |||
ใช้ไฟ | แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง ไม่ต้องใช้ไฟจากภายนอก | |||
ความเร็วในการนับ | 2kHz/30Hz (เลือกได้โดยใช้สวิทช์) | 30Hz | ||
อินพุทการนับ | ความกว้างของสัญญาณอินพุทต่ำสุด (NO:OFF = 1:1) |
0.25ms/ 16.7ms (เลือกได้โดยใช้สวิทช์) | 16.7ms | |
สัญญาณอินพุท | อินพุท Non-voltage โดยการใช้คอนแทคหรือขั้วต่อ Open collector | ระดับสูง (High) 4.5-30VDC ระดับต่ำ (Low) 0-2VDC |
ระดับสูง (High) 24-240V AC/DC ระดับต่ำ (Low) 0-2.4V AC/DC (อินพุทรีเซ็ท Non-voltage โดยการใช้คอนแทคหรือขั้วต่อ Open collector) |
|
อินพุทอิมพีแดนซ์ | เมื่อ short สูงสุด 10 kΩ เมื่อ open สูงสุด 750 kΩ |
ประมาณ 4.7kΩ | - | |
แรงดันไฟตกค้าง | สูงสุด 0.5V | - | - | |
การแสดงผล | จอ LCD ตัวเลข Segment ขนาดใหญ่ถึง 8.7 มม. | |||
มาตรฐานการป้องกัน | IP66 ป้องกันฝุ่นอย่างสมบรูณ์ (เฉพาะแผงด้านหน้า เมื่อใช้ร่วมกับกรองยางรอง) | |||
อุณหภูมิ/ความชื้นแวดล้อม | ขณะใช้งาน -10 ถึง 55°C ขณะเก็บรักษา -25 ถึง 65°C/ 35-85RH% (ไม่เป็นน้ำแข็งหรือควบแน่นเป็นหยดน้ำ) | |||
การติดตั้ง | ติดตั้งกับแผง โดยใช้กรอบยึดติดตั้ง (frame) | |||
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ | ประมาณ 7 ปี (ที่ 25°C) (เมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีสัญญาณ อินพุทการนับ ON/OFF = 1:1) และใช้ในงานโหมด 30 Hz | ประมาณ 6 ปี (ที่ 25°C) (เมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีสัญญาณอินพุทการนับ ON/OFF = 1:1) | ||
อุปกรณ์เสริม | กรอบยางรอง รุ่น ATH3804, กรอบยึดติดตั้ง รุ่น ATH3803 (แถมมากับเครื่อง) | |||
ขนาด |
48x24x54.4 มม. (กว้างxสูงxลึก) |