เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล รุ่น FY800
Digital Temperature Controller FY800
คุณสมบัติ | เครื่องควบคุมอุณหภูมิ รุ่น FY800
FY800 เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น มีความแม่นยำในการวัดด้วยระบบ Fuzzy, สามารถเลือกใช้อินพุตได้หลากหลาย, สามารถเลือกเอาต์พุตได้หลายหลาย, ตัวเครื่องความแข็งแรงทนทาน ทำด้วยพลาสติกอย่างดี
ข้อมูลทางเทคนิค | เครื่องควบคุมอุณหภูมิ รุ่น FY800
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล รุ่น FY800 | ||
---|---|---|
ขนาดตัวเครื่อง (W x H x D) | 48 x 96 x 100 mm. | |
ไฟเลี้ยง | AC 85~265V, DC 15~50V (Option) | |
ความถี่ | 50 / 60 HZ | |
การใช้พลังงาน | approx 4 VA | |
อินพุต | ความแม่นยำ | 0.2 % FS ± 1digit |
เวลาตัวอย่าง | 250ms | |
TC | K, J, R, S, B, E, N, T, W5Re/W26Re, PLII, U, L | |
RTD | PT100, JPT100, JPT50 | |
mA dc | 4~20 mA, 0~20 mA | |
mV / V dc | 0~1 V, 0~5 V, 0~10 V, 1~5 V, 2~10 V -10~10 mV, 0~10 mV, 0~20 mV, 0~50 mV, 10~50 mV | |
Decimal point position | 0000, 000.0, 00.00, 0.000 Available for linear input (mA / mV / V) |
|
เอาต์พุต 1 | Relay | SPDT type A, 220V, electrical life:100,000 times or more (under rated load) |
พัลส์แรงดันไฟฟ้า | For SSR drive. ON : 24V, OFF : 0V, max load current : 20mA | |
mA dc | 4~20 mA, 0~20 mA. Maximum load resistance: 560 Ω | |
แรงดันไฟฟ้า dc | 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V. Max load current: 20mA | |
Alram 1 | SPDT type 3A, 220V, electrical life:100,000 times or more (under rated load) |
|
Control algorithm | PID, PI, PD, P, ON / OFF(P=0), FUZZY | |
PID range | P:0-200%, I: 0-3600 Secs, D: 0-900 Secs | |
Isolation | Output terminals (control output, alarm, transmission) and input terminals are isolated separately | |
Isolation resistance | 10MΩ or more between input and case (ground) at DC 500 V 10MΩ or more between output and case (ground) at DC 500 V |
|
Dielectric strength | 1000 VAC for 1 minute between input terminal and case (ground) 1500 VAC for 1 minute between output terminal and case (ground) |
|
Operating temperature | 0~50 ℃ | |
Humidity range | 20~90 %RH | |
น้ำหนัก | 225 g | |
Display height | PV: 7 mm SV: 7 mm |
Tags: TEMPERATURE, DIGITAL TEMPERATURE, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, TEMERATURE CONTROLLER, DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER, เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล, TAIE